Títulos públicos BODIVA
Preços, cupões e datas de maturidade das obrigações angolanas. Índice ABI em /bonds/ABI.
| Símbolo | Nome | Tipo | Preço | Maturidade |
|---|---|---|---|---|
| ABI | Angolan Bond Index | Índice | 100,7 pts | — |
| BE07N26A | BT Novembro 2026 Série A | BT | — | 2026-11-07 |
| BE03D26A | BT Dezembro 2026 Série A | BT | — | 2026-12-03 |
| BE14J27A | BT Janeiro 2027 Série A | BT | — | 2027-01-14 |
| BE08F27A | BT Fevereiro 2027 Série A | BT | — | 2027-02-08 |
| BE09M27A | BT Março 2027 Série A | BT | — | 2027-03-09 |
| BE15A27A | BT Abril 2027 Série A | BT | — | 2027-04-14 |
| BE09G27A | BT Agosto 2027 Série A | BT | — | 2027-08-09 |
| BE02S27A | BT Setembro 2027 Série A | BT | — | 2027-09-02 |
| BAIOB1 | BAI Obrigação 2027 | CORP | — | 2027-12-31 |
| SNLEDOFB | Sonangol Obrigação Corporativa | CORP | +100,00% | 2028-09-14 |
| SONOB1 | Sonangol Obrigação 2028 | CORP | — | 2028-12-31 |
| BAIODOFB | Banco BAI Obrigação Corporativa | CORP | +103,00% | 2029-09-21 |
| BAIODOFA | Banco BAI Obrigação Corporativa | CORP | +110,00% | 2031-01-28 |
| EG19O26A | OT-ME Outubro 2026 Série A | OT-ME | — | 2026-10-19 |
| EH20O26A | OT-ME Outubro 2026 Série A | OT-ME | — | 2026-10-20 |
| EI21O26A | OT-ME Outubro 2026 Série A | OT-ME | — | 2026-10-21 |
| EI28O26A | OT-ME Outubro 2026 Série A | OT-ME | — | 2026-10-28 |
| EI10N26A | OT-ME Novembro 2026 Série A | OT-ME | — | 2026-11-10 |
| EG16N26A | OT-ME Novembro 2026 Série A | OT-ME | +100,00% | 2026-11-16 |
| EI18N26A | OT-ME Novembro 2026 Série A | OT-ME | — | 2026-11-18 |
| EI18N26B | OT-ME Novembro 2026 Série B | OT-ME | — | 2026-11-18 |
| EI25N26A | OT-ME Novembro 2026 Série A | OT-ME | — | 2026-11-25 |
| EI02D26A | OT-ME Dezembro 2026 Série A | OT-ME | — | 2026-12-02 |
| EI02D26B | OT-ME Dezembro 2026 Série B | OT-ME | — | 2026-12-02 |
| EI09D26A | OT-ME Dezembro 2026 Série A | OT-ME | — | 2026-12-09 |
| EG22D26A | OT-ME Dezembro 2026 Série A | OT-ME | +100,00% | 2026-12-22 |
| EH22D26A | OT-ME Dezembro 2026 Série A | OT-ME | — | 2026-12-22 |
| EH29D26B | OT-ME Dezembro 2026 Série B | OT-ME | — | 2026-12-29 |
| EG05F27A | OT-ME Fevereiro 2027 Série A | OT-ME | — | 2027-02-05 |
| EH16F27A | OT-ME Fevereiro 2027 Série A | OT-ME | — | 2027-02-16 |
| EH27F27A | OT-ME Fevereiro 2027 Série A | OT-ME | — | 2027-02-27 |
| EH03M27A | OT-ME Março 2027 Série A | OT-ME | — | 2027-03-03 |
| EH07M27A | OT-ME Março 2027 Série A | OT-ME | — | 2027-03-07 |
| EG12M27A | OT-ME Março 2027 Série A | OT-ME | — | 2027-03-12 |
| EI17M27A | OT-ME Março 2027 Série A | OT-ME | — | 2027-03-17 |
| EG22M27A | OT-ME Março 2027 Série A | OT-ME | — | 2027-03-22 |
| EH30M27A | OT-ME Março 2027 Série A | OT-ME | — | 2027-03-30 |
| EI21A27A | OT-ME Abril 2027 Série A | OT-ME | — | 2027-04-21 |
| EH27A27A | OT-ME Abril 2027 Série A | OT-ME | — | 2027-04-27 |
| EH27A27B | OT-ME Abril 2027 Série B | OT-ME | — | 2027-04-27 |
| EI28A27A | OT-ME Abril 2027 Série A | OT-ME | — | 2027-04-28 |
| EG05I27A | OT-ME Maio 2027 Série A | OT-ME | — | 2027-05-05 |
| EI05I27A | OT-ME Maio 2027 Série A | OT-ME | — | 2027-05-05 |
| EG07I27A | OT-ME Maio 2027 Série A | OT-ME | — | 2027-05-07 |
| EH09I27A | OT-ME Maio 2027 Série A | OT-ME | — | 2027-05-09 |
| EH09I27B | OT-ME Maio 2027 Série B | OT-ME | — | 2027-05-09 |
| EI12I27A | OT-ME Maio 2027 Série A | OT-ME | — | 2027-05-12 |
| EH19I27A | OT-ME Maio 2027 Série A | OT-ME | — | 2027-05-19 |
| EH19I27B | OT-ME Maio 2027 Série B | OT-ME | — | 2027-05-19 |
| EI19I27A | OT-ME Maio 2027 Série A | OT-ME | — | 2027-05-19 |
| EI26I27A | OT-ME Maio 2027 Série A | OT-ME | — | 2027-05-26 |
| EI02U27A | OT-ME Junho 2027 Série A | OT-ME | — | 2027-06-02 |
| EH15U27C | OT-ME Junho 2027 Série C | OT-ME | — | 2027-06-15 |
| EG08L27A | OT-ME Julho 2027 Série A | OT-ME | — | 2027-07-08 |
| EH15L27B | OT-ME Julho 2027 Série B | OT-ME | — | 2027-07-15 |
| EI28L27A | OT-ME Julho 2027 Série A | OT-ME | — | 2027-07-28 |
| EG04G27A | OT-ME Agosto 2027 Série A | OT-ME | — | 2027-08-04 |
| EH05G27A | OT-ME Agosto 2027 Série A | OT-ME | — | 2027-08-05 |
| EH05S27A | OT-ME Setembro 2027 Série A | OT-ME | — | 2027-09-05 |
| EH21S27A | OT-ME Setembro 2027 Série A | OT-ME | — | 2027-09-21 |
| EH05O27A | OT-ME Outubro 2027 Série A | OT-ME | — | 2027-10-05 |
| EG04N27A | OT-ME Novembro 2027 Série A | OT-ME | — | 2027-11-04 |
| EH05N27A | OT-ME Novembro 2027 Série A | OT-ME | — | 2027-11-05 |
| EI17N27A | OT-ME Novembro 2027 Série A | OT-ME | — | 2027-11-17 |
| EG15D27B | OT-ME Dezembro 2027 Série B | OT-ME | — | 2027-12-15 |
| EG21D27A | OT-ME Dezembro 2027 Série A | OT-ME | — | 2027-12-21 |
| EG22D27A | OT-ME Dezembro 2027 Série A | OT-ME | — | 2027-12-22 |
| EI29D27B | OT-ME Dezembro 2027 Série B | OT-ME | — | 2027-12-29 |
| EI09F28A | OT-ME Fevereiro 2028 Série A | OT-ME | — | 2028-02-09 |
| EG13F28A | OT-ME Fevereiro 2028 Série A | OT-ME | — | 2028-02-13 |
| EG27F28A | OT-ME Fevereiro 2028 Série A | OT-ME | — | 2028-02-27 |
| EI03M28A | OT-ME Março 2028 Série A | OT-ME | — | 2028-03-03 |
| EH12M28A | OT-ME Março 2028 Série A | OT-ME | — | 2028-03-12 |
| EI22M28A | OT-ME Março 2028 Série A | OT-ME | — | 2028-03-22 |
| EI30M28A | OT-ME Março 2028 Série A | OT-ME | — | 2028-03-30 |
| EG15A28A | OT-ME Abril 2028 Série A | OT-ME | — | 2028-04-15 |
| EI20A28A | OT-ME Abril 2028 Série A | OT-ME | — | 2028-04-20 |
| EG25A28A | OT-ME Abril 2028 Série A | OT-ME | — | 2028-04-26 |
| EI27A28A | OT-ME Abril 2028 Série A | OT-ME | — | 2028-04-27 |
| EG30A28A | OT-ME Abril 2028 Série A | OT-ME | — | 2028-04-30 |
| EH07I28A | OT-ME Maio 2028 Série A | OT-ME | — | 2028-05-07 |
| EH20U28A | OT-ME Junho 2028 Série A | OT-ME | — | 2028-06-20 |
| EI29U28B | OT-ME Junho 2028 Série B | OT-ME | — | 2028-06-29 |
| EG21L28A | OT-ME Julho 2028 Série A | OT-ME | — | 2028-07-21 |
| EG23L28A | OT-ME Julho 2028 Série A | OT-ME | — | 2028-07-23 |
| EG25L28A | OT-ME Julho 2028 Série A | OT-ME | — | 2028-07-25 |
| EG30L28A | OT-ME Julho 2028 Série A | OT-ME | — | 2028-07-30 |
| EG01G28A | OT-ME Agosto 2028 Série A | OT-ME | — | 2028-08-01 |
| EH02G28A | OT-ME Agosto 2028 Série A | OT-ME | — | 2028-08-02 |
| EG12G28A | OT-ME Agosto 2028 Série A | OT-ME | +100,00% | 2028-08-12 |
| EI24G28A | OT-ME Agosto 2028 Série A | OT-ME | — | 2028-08-24 |
| EI29S28A | OT-ME Setembro 2028 Série A | OT-ME | — | 2028-09-29 |
| EI05O28A | OT-ME Outubro 2028 Série A | OT-ME | — | 2028-10-05 |
| EI13O28B | OT-ME Outubro 2028 Série B | OT-ME | — | 2028-10-13 |
| EG31O28A | OT-ME Outubro 2028 Série A | OT-ME | — | 2028-10-31 |
| EJ17N28A | OT-ME Novembro 2028 Série A | OT-ME | — | 2028-11-17 |
| EJ24N28A | OT-ME Novembro 2028 Série A | OT-ME | — | 2028-11-24 |
| EI27D28A | OT-ME Dezembro 2028 Série A | OT-ME | — | 2028-12-27 |
| EI15F29A | OT-ME Fevereiro 2029 Série A | OT-ME | +100,00% | 2029-02-15 |
| EH28F29A | OT-ME Fevereiro 2029 Série A | OT-ME | — | 2029-02-28 |
| EK17M29A | OT-ME Março 2029 Série A | OT-ME | — | 2029-03-17 |
| EI27M29A | OT-ME Março 2029 Série A | OT-ME | — | 2029-03-27 |
| EK31M29A | OT-ME Março 2029 Série A | OT-ME | — | 2029-03-31 |
| EG10A29A | OT-ME Abril 2029 Série A | OT-ME | — | 2029-04-10 |
| EJ27A29A | OT-ME Abril 2029 Série A | OT-ME | — | 2029-04-27 |
| EK28A29A | OT-ME Abril 2029 Série A | OT-ME | — | 2029-04-28 |
| EI29A29A | OT-ME Abril 2029 Série A | OT-ME | — | 2029-04-29 |
| EI07I29A | OT-ME Maio 2029 Série A | OT-ME | — | 2029-05-07 |
| EK12I29A | OT-ME Maio 2029 Série A | OT-ME | — | 2029-05-12 |
| EG21I29A | OT-ME Maio 2029 Série A | OT-ME | — | 2029-05-21 |
| EK26I29A | OT-ME Maio 2029 Série A | OT-ME | — | 2029-05-26 |
| EI29I29A | OT-ME Maio 2029 Série A | OT-ME | — | 2029-05-29 |
| EK02U29A | OT-ME Junho 2029 Série A | OT-ME | — | 2029-06-02 |
| EK09U29A | OT-ME Junho 2029 Série A | OT-ME | — | 2029-06-09 |
| EG10U29A | OT-ME Junho 2029 Série A | OT-ME | — | 2029-06-10 |
| EI10U29A | OT-ME Junho 2029 Série A | OT-ME | — | 2029-06-10 |
| EG11U29A | OT-ME Junho 2029 Série A | OT-ME | — | 2029-06-11 |
| EG15U29A | OT-ME Junho 2029 Série A | OT-ME | — | 2029-06-15 |
| EK16U29A | OT-ME Junho 2029 Série A | OT-ME | +99,93% | 2029-06-16 |
| EI18U29A | OT-ME Junho 2029 Série A | OT-ME | — | 2029-06-18 |
| EI04L29A | OT-ME Julho 2029 Série A | OT-ME | +100,50% | 2029-07-04 |
| EI04L29B | OT-ME Julho 2029 Série B | OT-ME | — | 2029-07-04 |
| EG10L29A | OT-ME Julho 2029 Série A | OT-ME | — | 2029-07-10 |
| EK14L29A | OT-ME Julho 2029 Série A | OT-ME | — | 2029-07-14 |
| EG15L29A | OT-ME Julho 2029 Série A | OT-ME | — | 2029-07-15 |
| EI19L29A | OT-ME Julho 2029 Série A | OT-ME | — | 2029-07-19 |
| EH21L29A | OT-ME Julho 2029 Série A | OT-ME | — | 2029-07-21 |
| EH23L29A | OT-ME Julho 2029 Série A | OT-ME | — | 2029-07-23 |
| EH25L29A | OT-ME Julho 2029 Série A | OT-ME | — | 2029-07-25 |
| EG29L29A | OT-ME Julho 2029 Série A | OT-ME | — | 2029-07-29 |
| EK04G29A | OT-ME Agosto 2029 Série A | OT-ME | — | 2029-08-04 |
| EK11G29A | OT-ME Agosto 2029 Série A | OT-ME | — | 2029-08-11 |
| EG12G29A | OT-ME Agosto 2029 Série A | OT-ME | — | 2029-08-12 |
| EK18G29A | OT-ME Agosto 2029 Série A | OT-ME | — | 2029-08-18 |
| EG08S29A | OT-ME Setembro 2029 Série A | OT-ME | — | 2029-09-08 |
| EI15S29A | OT-ME Setembro 2029 Série A | OT-ME | +99,90% | 2029-09-15 |
| EK29S29A | OT-ME Setembro 2029 Série A | OT-ME | — | 2029-09-29 |
| EG30S29A | OT-ME Setembro 2029 Série A | OT-ME | — | 2029-09-30 |
| EK06O29A | OT-ME Outubro 2029 Série A | OT-ME | — | 2029-10-06 |
| EK13O29A | OT-ME Outubro 2029 Série A | OT-ME | — | 2029-10-13 |
| EK20O29A | OT-ME Outubro 2029 Série A | OT-ME | — | 2029-10-20 |
| EK17N29A | OT-ME Novembro 2029 Série A | OT-ME | — | 2029-11-17 |
| EK24N29A | OT-ME Novembro 2029 Série A | OT-ME | — | 2029-11-24 |
| EK12D29A | OT-ME Dezembro 2029 Série A | OT-ME | — | 2029-12-19 |
| EI21M30A | OT-ME Março 2030 Série A | OT-ME | — | 2030-03-21 |
| EI28M30A | OT-ME Março 2030 Série A | OT-ME | — | 2030-03-28 |
| EH31M30A | OT-ME Março 2030 Série A | OT-ME | — | 2030-03-31 |
| EJ07I30A | OT-ME Maio 2030 Série A | OT-ME | — | 2030-05-07 |
| EJ10I30A | OT-ME Maio 2030 Série A | OT-ME | — | 2030-05-10 |
| EH13I30A | OT-ME Maio 2030 Série A | OT-ME | — | 2030-05-13 |
| EH21I30A | OT-ME Maio 2030 Série A | OT-ME | — | 2030-05-21 |
| EI13L30A | OT-ME Julho 2030 Série A | OT-ME | +96,00% | 2030-07-13 |
| EI14L30A | OT-ME Julho 2030 Série A | OT-ME | — | 2030-07-14 |
| EJ15L30A | OT-ME Julho 2030 Série A | OT-ME | — | 2030-07-15 |
| EH07G30A | OT-ME Agosto 2030 Série A | OT-ME | — | 2030-08-07 |
| EI13G30A | OT-ME Agosto 2030 Série A | OT-ME | +100,00% | 2030-08-13 |
| EH28S30A | OT-ME Setembro 2030 Série A | OT-ME | — | 2030-09-28 |
| EL09F31A | OT-ME Fevereiro 2031 Série A | OT-ME | — | 2031-02-09 |
| EL15S31A | OT-ME Fevereiro 2031 Série A | OT-ME | +101,00% | 2031-02-15 |
| EI20F31A | OT-ME Fevereiro 2031 Série A | OT-ME | — | 2031-02-20 |
| EL03M31A | OT-ME Março 2031 Série A | OT-ME | — | 2031-03-03 |
| EI26M31A | OT-ME Março 2031 Série A | OT-ME | +99,00% | 2031-03-26 |
| EL06A31A | OT-ME Abril 2031 Série A | OT-ME | — | 2031-04-06 |
| EL20A31A | OT-ME Abril 2031 Série A | OT-ME | — | 2031-04-20 |
| EI22A31A | OT-ME Abril 2031 Série A | OT-ME | — | 2031-04-22 |
| EL27A31A | OT-ME Abril 2031 Série A | OT-ME | — | 2031-04-27 |
| EI13I31A | OT-ME Maio 2031 Série A | OT-ME | — | 2031-05-13 |
| EL01U31B | OT-ME Junho 2031 Série B | OT-ME | — | 2031-06-01 |
| EL06L31A | OT-ME Julho 2031 Série A | OT-ME | — | 2031-07-06 |
| EI15L31A | OT-ME Julho 2031 Série A | OT-ME | — | 2031-07-15 |
| EI15L31B | OT-ME Julho 2031 Série B | OT-ME | — | 2031-07-15 |
| EL24G31A | OT-ME Agosto 2031 Série A | OT-ME | — | 2031-08-24 |
| EL15F31A | OT-ME Setembro 2031 Série A | OT-ME | +95,00% | 2031-09-15 |
| EL28S31A | OT-ME Setembro 2031 Série A | OT-ME | — | 2031-09-28 |
| EL19O31A | OT-ME Outubro 2031 Série A | OT-ME | — | 2031-10-19 |
| EL16N31A | OT-ME Novembro 2031 Série A | OT-ME | — | 2031-11-16 |
| EL07D31A | OT-ME Dezembro 2031 Série A | OT-ME | — | 2031-12-07 |
| EL28D31A | OT-ME Dezembro 2031 Série A | OT-ME | — | 2031-12-28 |
| EL15U33A | OT-ME Junho 2033 Série A | OT-ME | +100,00% | 2033-06-15 |
| EL13G33A | OT-ME Agosto 2033 Série A | OT-ME | +99,00% | 2033-08-13 |
| EO15U34A | OT-ME Janeiro 2034 Série A | OT-ME | +103,00% | 2034-01-15 |
| EL15A34A | OT-ME Abril 2034 Série A | OT-ME | +99,00% | 2034-04-15 |
| EO15J34A | OT-ME Junho 2034 Série A | OT-ME | +95,00% | 2034-06-15 |
| EL15G34A | OT-ME Agosto 2034 Série A | OT-ME | +100,00% | 2034-08-15 |
| OM17O26A | OT Outubro 2026 Série A | OT-NR | +105,00% | 2026-10-17 |
| OI22O26B | OT Outubro 2026 Série B | OT-NR | +100,00% | 2026-10-22 |
| OM26O26A | OT Outubro 2026 Série A | OT-NR | +100,00% | 2026-10-26 |
| OG12N26A | OT Novembro 2026 Série A | OT-NR | — | 2026-11-12 |
| OG12N26B | OT Novembro 2026 Série B | OT-NR | — | 2026-11-12 |
| OG13N26A | OT Novembro 2026 Série A | OT-NR | +100,00% | 2026-11-13 |
| OF15I26A | OT Novembro 2026 Série A | OT-NR | — | 2026-11-15 |
| OF15N26E | OT Novembro 2026 Série E | OT-NR | +99,50% | 2026-11-15 |
| OG15N26A | OT Novembro 2026 Série A | OT-NR | +100,00% | 2026-11-15 |
| OG15N26B | OT Novembro 2026 Série B | OT-NR | +102,93% | 2026-11-15 |
| OH08D26A | OT Dezembro 2026 Série A | OT-NR | — | 2026-12-08 |
| OH08D26B | OT Dezembro 2026 Série B | OT-NR | +100,00% | 2026-12-08 |
| OH08D26C | OT Dezembro 2026 Série C | OT-NR | — | 2026-12-08 |
| OG15D26A | OT Dezembro 2026 Série A | OT-NR | +106,09% | 2026-12-15 |
| OG15D26B | OT Dezembro 2026 Série B | OT-NR | — | 2026-12-15 |
| OG15D26C | OT Dezembro 2026 Série C | OT-NR | +100,00% | 2026-12-15 |
| OG15D26D | OT Dezembro 2026 Série D | OT-NR | +102,94% | 2026-12-15 |
| OM29D26A | OT Dezembro 2026 Série A | OT-NR | +116,50% | 2026-12-29 |
| OG15J27A | OT Janeiro 2027 Série A | OT-NR | — | 2027-01-15 |
| OH15J27A | OT Janeiro 2027 Série A | OT-NR | — | 2027-01-15 |
| BD27J27A | OT Janeiro 2027 Série A | OT-NR | — | 2027-01-27 |
| OG15F27A | OT Fevereiro 2027 Série A | OT-NR | — | 2027-02-15 |
| BD19F27A | OT Fevereiro 2027 Série A | OT-NR | — | 2027-02-19 |
| OG15M27A | OT Março 2027 Série A | OT-NR | — | 2027-03-15 |
| OH15M27A | OT Março 2027 Série A | OT-NR | — | 2027-03-15 |
| BD22M27A | OT Março 2027 Série A | OT-NR | — | 2027-03-22 |
| OG15A27A | OT Abril 2027 Série A | OT-NR | +100,05% | 2027-04-15 |
| OG15A27B | OT Abril 2027 Série B | OT-NR | — | 2027-04-15 |
| OH15A27A | OT Abril 2027 Série A | OT-NR | — | 2027-04-15 |
| OG15I27A | OT Maio 2027 Série A | OT-NR | — | 2027-05-15 |
| OH15I27A | OT Maio 2027 Série A | OT-NR | — | 2027-05-15 |
| OH15I27B | OT Maio 2027 Série B | OT-NR | — | 2027-05-15 |
| ON01U27A | OT Junho 2027 Série A | OT-NR | +102,00% | 2027-06-01 |
| OG15U27A | OT Junho 2027 Série A | OT-NR | +100,62% | 2027-06-15 |
| OH15U27A | OT Junho 2027 Série A | OT-NR | — | 2027-06-15 |
| OI10L27A | OT Julho 2027 Série A | OT-NR | +95,00% | 2027-07-10 |
| ON27L27A | OT Julho 2027 Série A | OT-NR | +104,00% | 2027-07-27 |
| OI10G27A | OT Agosto 2027 Série A | OT-NR | — | 2027-08-10 |
| OH15G27A | OT Agosto 2027 Série A | OT-NR | — | 2027-08-15 |
| OH15S27A | OT Setembro 2027 Série A | OT-NR | — | 2027-09-15 |
| ON12O27A | OT Outubro 2027 Série A | OT-NR | +116,00% | 2027-10-12 |
| OG15O27A | OT Outubro 2027 Série A | OT-NR | +99,53% | 2027-10-15 |
| OG15O27B | OT Outubro 2027 Série B | OT-NR | +100,37% | 2027-10-15 |
| OH15O27C | OT Outubro 2027 Série C | OT-NR | — | 2027-10-15 |
| OH15O27D | OT Outubro 2027 Série D | OT-NR | — | 2027-10-15 |
| ON17O27A | OT Outubro 2027 Série A | OT-NR | — | 2027-10-17 |
| ON26O27A | OT Outubro 2027 Série A | OT-NR | — | 2027-10-26 |
| OH08N27A | OT Novembro 2027 Série A | OT-NR | — | 2027-11-08 |
| OH15N27B | OT Novembro 2027 Série B | OT-NR | — | 2027-11-15 |
| OH15N27D | OT Novembro 2027 Série D | OT-NR | — | 2027-11-15 |
| OH15N27E | OT Novembro 2027 Série E | OT-NR | — | 2027-11-15 |
| OH19N27A | OT Novembro 2027 Série A | OT-NR | +103,00% | 2027-11-19 |
| ON28N27A | OT Novembro 2027 Série A | OT-NR | +96,00% | 2027-11-28 |
| OG15D27A | OT Dezembro 2027 Série A | OT-NR | +98,15% | 2027-12-15 |
| OG15D27B | OT Dezembro 2027 Série B | OT-NR | +98,00% | 2027-12-15 |
| ON29D27A | OT Dezembro 2027 Série A | OT-NR | +104,00% | 2027-12-29 |
| OG08J28A | OT Janeiro 2028 Série A | OT-NR | +89,68% | 2028-01-08 |
| OJ10F28A | OT Fevereiro 2028 Série A | OT-NR | +97,00% | 2028-02-10 |
| OG15F28A | OT Fevereiro 2028 Série A | OT-NR | — | 2028-02-15 |
| OG15F28B | OT Fevereiro 2028 Série B | OT-NR | — | 2028-02-15 |
| OJ10M28A | OT Março 2028 Série A | OT-NR | +105,99% | 2028-03-10 |
| OG15A28A | OT Abril 2028 Série A | OT-NR | — | 2028-04-15 |
| ON19A28A | OT Abril 2028 Série A | OT-NR | — | 2028-04-19 |
| OG15I28A | OT Maio 2028 Série A | OT-NR | +101,19% | 2028-05-15 |
| OH15I28C | OT Maio 2028 Série C | OT-NR | +100,00% | 2028-05-15 |
| OH15I28D | OT Maio 2028 Série D | OT-NR | — | 2028-05-15 |
| OG03U28A | OT Junho 2028 Série A | OT-NR | — | 2028-06-03 |
| ON05U28A | OT Junho 2028 Série A | OT-NR | — | 2028-06-05 |
| OG15U28A | OT Junho 2028 Série A | OT-NR | +102,86% | 2028-06-15 |
| OG15U28B | OT Junho 2028 Série B | OT-NR | — | 2028-06-15 |
| OG15U28C | OT Junho 2028 Série C | OT-NR | — | 2028-06-15 |
| ON28U28A | OT Junho 2028 Série A | OT-NR | — | 2028-06-28 |
| OJ04L28A | OT Julho 2028 Série A | OT-NR | — | 2028-07-04 |
| OG15L28A | OT Julho 2028 Série A | OT-NR | +102,39% | 2028-07-15 |
| OH15L28B | OT Julho 2028 Série B | OT-NR | +97,50% | 2028-07-15 |
| ON08G28A | OT Agosto 2028 Série A | OT-NR | — | 2028-08-08 |
| OJ10G28A | OT Agosto 2028 Série A | OT-NR | — | 2028-08-10 |
| OJ10G28B | OT Agosto 2028 Série B | OT-NR | +99,76% | 2028-08-10 |
| OJ10I28A | OT Agosto 2028 Série A | OT-NR | — | 2028-08-10 |
| OG15S28A | OT Setembro 2028 Série A | OT-NR | — | 2028-09-15 |
| OG15S28B | OT Setembro 2028 Série B | OT-NR | — | 2028-09-15 |
| OH15S28A | OT Setembro 2028 Série A | OT-NR | +99,00% | 2028-09-15 |
| OH15S28E | OT Setembro 2028 Série E | OT-NR | — | 2028-09-15 |
| OH15S28F | OT Setembro 2028 Série F | OT-NR | +96,21% | 2028-09-15 |
| OI15S28A | OT Setembro 2028 Série A | OT-NR | — | 2028-09-15 |
| OH15O28A | OT Outubro 2028 Série A | OT-NR | +101,03% | 2028-10-15 |
| OH15O28B | OT Outubro 2028 Série B | OT-NR | +101,77% | 2028-10-15 |
| OH08N28A | OT Novembro 2028 Série A | OT-NR | +99,30% | 2028-11-08 |
| OG14N28A | OT Novembro 2028 Série A | OT-NR | — | 2028-11-14 |
| OG15N28A | OT Novembro 2028 Série A | OT-NR | — | 2028-11-15 |
| OH15N28C | OT Novembro 2028 Série C | OT-NR | — | 2028-11-15 |
| OH15N28D | OT Novembro 2028 Série D | OT-NR | +97,00% | 2028-11-15 |
| OH15N28E | OT Novembro 2028 Série E | OT-NR | +95,95% | 2028-11-15 |
| OI15N28C | OT Novembro 2028 Série C | OT-NR | — | 2028-11-15 |
| ON06D28A | OT Dezembro 2028 Série A | OT-NR | — | 2028-12-06 |
| OI15D28A | OT Dezembro 2028 Série A | OT-NR | +114,67% | 2028-12-15 |
| OG15J29A | OT Janeiro 2029 Série A | OT-NR | — | 2029-01-15 |
| OH15J29A | OT Janeiro 2029 Série A | OT-NR | — | 2029-01-15 |
| OG12F29A | OT Fevereiro 2029 Série A | OT-NR | +97,00% | 2029-02-12 |
| OG13M29A | OT Março 2029 Série A | OT-NR | +102,00% | 2029-03-13 |
| OG15M29A | OT Março 2029 Série A | OT-NR | — | 2029-03-15 |
| OG15M29B | OT Março 2029 Série B | OT-NR | — | 2029-03-15 |
| OH15M29A | OT Março 2029 Série A | OT-NR | — | 2029-03-15 |
| OH15M29B | OT Março 2029 Série B | OT-NR | — | 2029-03-15 |
| OI15M29A | OT Março 2029 Série A | OT-NR | — | 2029-03-15 |
| OK05A29A | OT Abril 2029 Série A | OT-NR | — | 2029-04-05 |
| OK05A29B | OT Abril 2029 Série B | OT-NR | +102,29% | 2029-04-05 |
| OH15I29A | OT Maio 2029 Série A | OT-NR | — | 2029-05-15 |
| OH15I29B | OT Maio 2029 Série B | OT-NR | — | 2029-05-15 |
| OI15I29A | OT Maio 2029 Série A | OT-NR | +85,00% | 2029-05-15 |
| OH15U29B | OT Junho 2029 Série B | OT-NR | +98,00% | 2029-06-15 |
| OH15U29C | OT Junho 2029 Série C | OT-NR | +100,00% | 2029-06-15 |
| OI15U29A | OT Junho 2029 Série A | OT-NR | +100,00% | 2029-06-15 |
| OI15U29B | OT Junho 2029 Série B | OT-NR | +88,00% | 2029-06-15 |
| OH15L29A | OT Julho 2029 Série A | OT-NR | +103,50% | 2029-07-15 |
| OH15L29B | OT Julho 2029 Série B | OT-NR | +102,86% | 2029-07-15 |
| OI15L29A | OT Julho 2029 Série A | OT-NR | — | 2029-07-15 |
| OI15L29B | OT Julho 2029 Série B | OT-NR | — | 2029-07-15 |
| OJ05G29D | OT Agosto 2029 Série D | OT-NR | +108,00% | 2029-08-05 |
| OI15G29A | OT Agosto 2029 Série A | OT-NR | — | 2029-08-15 |
| OJ15G29A | OT Agosto 2029 Série A | OT-NR | — | 2029-08-15 |
| OJ15G29B | OT Agosto 2029 Série B | OT-NR | — | 2029-08-15 |
| OJ15G29C | OT Agosto 2029 Série C | OT-NR | +96,00% | 2029-08-15 |
| OH15S29A | OT Setembro 2029 Série A | OT-NR | +99,00% | 2029-09-15 |
| OI15S29A | OT Setembro 2029 Série A | OT-NR | — | 2029-09-15 |
| OI15S29B | OT Setembro 2029 Série B | OT-NR | +97,50% | 2029-09-15 |
| ON27S29A | OT Setembro 2029 Série A | OT-NR | — | 2029-09-27 |
| OH15O29A | OT Outubro 2029 Série A | OT-NR | — | 2029-10-15 |
| OH15O29B | OT Outubro 2029 Série B | OT-NR | — | 2029-10-15 |
| OI15O29A | OT Outubro 2029 Série A | OT-NR | — | 2029-10-15 |
| OH15N29A | OT Novembro 2029 Série A | OT-NR | — | 2029-11-15 |
| OI15N29A | OT Novembro 2029 Série A | OT-NR | — | 2029-11-15 |
| OJ15N29A | OT Novembro 2029 Série A | OT-NR | — | 2029-11-15 |
| OH07D29A | OT Dezembro 2029 Série A | OT-NR | — | 2029-12-07 |
| OI15D29A | OT Dezembro 2029 Série A | OT-NR | — | 2029-12-15 |
| OI15J30B | OT Janeiro 2030 Série B | OT-NR | +100,00% | 2030-01-15 |
| OI15J30C | OT Janeiro 2030 Série C | OT-NR | +99,50% | 2030-01-15 |
| OI15F30A | OT Fevereiro 2030 Série A | OT-NR | +99,00% | 2030-02-15 |
| OJ08M30A | OT Março 2030 Série A | OT-NR | +102,00% | 2030-03-08 |
| OH15M30A | OT Março 2030 Série A | OT-NR | +100,00% | 2030-03-15 |
| OL07A30A | OT Abril 2030 Série A | OT-NR | +111,00% | 2030-04-07 |
| OL07A30B | OT Abril 2030 Série B | OT-NR | — | 2030-04-07 |
| OI15A30A | OT Abril 2030 Série A | OT-NR | +97,00% | 2030-04-15 |
| OI08I30A | OT Maio 2030 Série A | OT-NR | +102,00% | 2030-05-08 |
