OG12F29A — agosto de 2026

Em agosto de 2026 a OG12F29A fechou 17 sessões.

Actualizado em . Fonte: Kitadinvest (sessões BODIVA).

DataFecho (Kz)VariaçãoVolume
2026-08-03 Kz 93 0,00% 1 163
2026-08-04 Kz 93 0,00% 1 163
2026-08-06 Kz 93 0,00% 300
2026-08-07 Kz 93 0,00% 271
2026-08-10 Kz 93 0,00% 271
2026-08-11 Kz 97 +4,30% 700
2026-08-12 Kz 97 0,00% 2 247
2026-08-13 Kz 97 0,00% 1 003
2026-08-14 Kz 97 0,00% 19 071
2026-08-17 Kz 96 -1,03% 41
2026-08-18 Kz 97 +1,04% 15
2026-08-19 Kz 97 0,00% 66
2026-08-20 Kz 97 0,00% 66
2026-08-21 Kz 97 0,00% 169
2026-08-24 Kz 97 0,00% 169
2026-08-28 Kz 97 0,00% 450
2026-08-31 Kz 97 0,00% 302

Kitadinvest — hub financeiro da bolsa angolana (BODIVA).

Abrir no Kitadinvest