OH15S28F — setembro de 2026

Em setembro de 2026 a OH15S28F fechou 9 sessões.

Actualizado em . Fonte: Kitadinvest (sessões BODIVA).

DataFecho (Kz)VariaçãoVolume
2026-09-01 Kz 96,2 0,00% 47 340
2026-09-03 Kz 96,21 +0,01% 9 649
2026-09-04 Kz 96,21 0,00% 32 814
2026-09-07 Kz 96,21 0,00% 3 855
2026-09-08 Kz 96,21 0,00% 8 481
2026-09-10 Kz 96,21 0,00% 16 359
2026-09-11 Kz 96,21 0,00% 2 883
2026-09-14 Kz 96,21 0,00% 5 766
2026-09-16 Kz 96,21 0,00% 530 105

Kitadinvest — hub financeiro da bolsa angolana (BODIVA).

Abrir no Kitadinvest