OH15U30A — agosto de 2026

Em agosto de 2026 a OH15U30A fechou 9 sessões.

Actualizado em . Fonte: Kitadinvest (sessões BODIVA).

DataFecho (Kz)VariaçãoVolume
2026-08-03 Kz 100 0,00% 2 406 239
2026-08-04 Kz 100 0,00% 2 406 239
2026-08-06 Kz 100 0,00% 993 643
2026-08-07 Kz 100 0,00% 993 643
2026-08-17 Kz 100 0,00% 10 000 000
2026-08-18 Kz 100 0,00% 2 671 893
2026-08-19 Kz 100 0,00% 2 671 893
2026-08-28 Kz 100 0,00% 2 610 493
2026-08-31 Kz 100 0,00% 2 610 493

Kitadinvest — hub financeiro da bolsa angolana (BODIVA).

Abrir no Kitadinvest