OI08I30A — agosto de 2026

Em agosto de 2026 a OI08I30A fechou 20 sessões.

Actualizado em . Fonte: Kitadinvest (sessões BODIVA).

DataFecho (Kz)VariaçãoVolume
2026-08-03 Kz 97 0,00% 848
2026-08-04 Kz 97 0,00% 400
2026-08-05 Kz 97 0,00% 400
2026-08-06 Kz 97 0,00% 100
2026-08-07 Kz 97 0,00% 100
2026-08-10 Kz 94 -3,09% 210
2026-08-11 Kz 96 +2,13% 20
2026-08-12 Kz 96 0,00% 528
2026-08-13 Kz 96 0,00% 7 010
2026-08-14 Kz 96 0,00% 1 025
2026-08-17 Kz 96 0,00% 2 577
2026-08-18 Kz 96 0,00% 2 577
2026-08-19 Kz 94 -2,08% 200
2026-08-20 Kz 94 0,00% 200
2026-08-24 Kz 99 +5,32% 40
2026-08-25 Kz 99 0,00% 200
2026-08-26 Kz 99 0,00% 62
2026-08-27 Kz 99,5 +0,51% 3 175
2026-08-28 Kz 99,5 0,00% 50
2026-08-31 Kz 99,5 0,00% 100

Kitadinvest — hub financeiro da bolsa angolana (BODIVA).

Abrir no Kitadinvest