OI15A30A — outubro de 2026

Em outubro de 2026 a OI15A30A fechou 8 sessões.

Actualizado em . Fonte: Kitadinvest (sessões BODIVA).

DataFecho (Kz)VariaçãoVolume
2026-10-01 Kz 98 0,00% 200 000
2026-10-08 Kz 98 0,00% 200 000
2026-10-09 Kz 98 0,00% 200 000
2026-10-13 Kz 99,5 +1,53% 187 283
2026-10-14 Kz 99,5 0,00% 9 228
2026-10-15 Kz 99,5 0,00% 12 717
2026-10-16 Kz 97 -2,51% 300
2026-10-19 Kz 97 0,00% 300

Kitadinvest — hub financeiro da bolsa angolana (BODIVA).

Abrir no Kitadinvest