OK05A29B — setembro de 2026

Em setembro de 2026 a OK05A29B fechou 21 sessões.

Actualizado em . Fonte: Kitadinvest (sessões BODIVA).

DataFecho (Kz)VariaçãoVolume
2026-09-01 Kz 96 0,00% 0
2026-09-02 Kz 96 0,00% 88
2026-09-03 Kz 99,98 +4,15% 1
2026-09-04 Kz 99,98 0,00% 6
2026-09-07 Kz 99,98 0,00% 0
2026-09-08 Kz 99,98 0,00% 1
2026-09-09 Kz 99,98 0,00% 1
2026-09-10 Kz 99,98 0,00% 0
2026-09-11 Kz 99 -0,98% 11
2026-09-14 Kz 99 0,00% 0
2026-09-15 Kz 99 0,00% 0
2026-09-16 Kz 99 0,00% 14
2026-09-18 Kz 99 0,00% 0
2026-09-21 Kz 99 0,00% 0
2026-09-22 Kz 99 0,00% 0
2026-09-23 Kz 96 -3,03% 3
2026-09-24 Kz 98 +2,08% 10 003
2026-09-25 Kz 99 +1,02% 12
2026-09-28 Kz 100 +1,01% 153
2026-09-29 Kz 100 0,00% 0
2026-09-30 Kz 100 0,00% 0

Kitadinvest — hub financeiro da bolsa angolana (BODIVA).

Abrir no Kitadinvest