BAI — Histórico diário
BAI: 280 sessões no histórico recente. Último fecho Kz 97 050 (2026-10-16).
Actualizado em . Fonte: Kitadinvest (sessões BODIVA).
Por mês
- outubro de 2026 (12 sessões)
- setembro de 2026 (22 sessões)
- agosto de 2026 (21 sessões)
- julho de 2026 (23 sessões)
- junho de 2026 (22 sessões)
- maio de 2026 (20 sessões)
- abril de 2026 (21 sessões)
- março de 2026 (21 sessões)
- fevereiro de 2026 (17 sessões)
- janeiro de 2026 (20 sessões)
- dezembro de 2025 (21 sessões)
- novembro de 2025 (16 sessões)
- outubro de 2025 (13 sessões)
- setembro de 2025 (13 sessões)
- agosto de 2025 (18 sessões)
Sessões recentes
| Data | Fecho (Kz) | Variação | Volume |
|---|---|---|---|
| 2026-08-17 | Kz 97 100 | -0,41% | 81 |
| 2026-08-18 | Kz 97 200 | +0,10% | 127 |
| 2026-08-19 | Kz 97 200 | 0,00% | 105 |
| 2026-08-20 | Kz 96 800 | -0,41% | 185 |
| 2026-08-21 | Kz 96 795 | -0,01% | 228 |
| 2026-08-24 | Kz 96 800 | +0,01% | 166 |
| 2026-08-25 | Kz 96 750 | -0,05% | 37 |
| 2026-08-26 | Kz 96 800 | +0,05% | 86 |
| 2026-08-27 | Kz 96 000 | -0,83% | 3 264 |
| 2026-08-28 | Kz 96 100 | +0,10% | 19 |
| 2026-08-31 | Kz 96 100 | 0,00% | 54 |
| 2026-09-01 | Kz 94 000 | -2,19% | 98 |
| 2026-09-02 | Kz 94 000 | 0,00% | 12 426 |
| 2026-09-03 | Kz 93 900 | -0,11% | 347 |
| 2026-09-04 | Kz 93 850 | -0,05% | 278 |
| 2026-09-07 | Kz 90 000 | -4,10% | 11 927 |
| 2026-09-08 | Kz 90 000 | 0,00% | 50 |
| 2026-09-09 | Kz 90 500 | +0,56% | 1 946 |
| 2026-09-10 | Kz 90 500 | 0,00% | 1 439 |
| 2026-09-11 | Kz 90 000 | -0,55% | 1 815 |
| 2026-09-14 | Kz 90 000 | 0,00% | 178 |
| 2026-09-15 | Kz 90 000 | 0,00% | 63 |
| 2026-09-16 | Kz 90 000 | 0,00% | 270 |
| 2026-09-17 | Kz 90 000 | 0,00% | 0 |
| 2026-09-18 | Kz 90 000 | 0,00% | 0 |
| 2026-09-21 | Kz 85 500 | -5,00% | 76 |
| 2026-09-22 | Kz 86 000 | +0,58% | 5 802 |
| 2026-09-23 | Kz 89 000 | +3,49% | 6 522 |
| 2026-09-24 | Kz 97 000 | +8,99% | 304 |
| 2026-09-25 | Kz 96 999 | 0,00% | 16 |
| 2026-09-28 | Kz 94 950 | -2,11% | 137 |
| 2026-09-29 | Kz 97 000 | +2,16% | 155 |
| 2026-09-30 | Kz 94 450 | -2,63% | 1 077 |
| 2026-10-01 | Kz 94 600 | +0,16% | 104 |
| 2026-10-02 | Kz 95 150 | +0,58% | 622 |
| 2026-10-05 | Kz 94 500 | -0,68% | 1 312 |
| 2026-10-06 | Kz 94 500 | 0,00% | 126 |
| 2026-10-07 | Kz 93 500 | -1,06% | 61 |
| 2026-10-08 | Kz 96 000 | +2,67% | 0 |
| 2026-10-09 | Kz 99 998 | +4,16% | 732 |
| 2026-10-12 | Kz 98 000 | -2,00% | 12 |
| 2026-10-13 | Kz 98 000 | 0,00% | 110 |
| 2026-10-14 | Kz 98 000 | 0,00% | 607 |
| 2026-10-15 | Kz 97 000 | -1,02% | 605 |
| 2026-10-16 | Kz 97 050 | +0,05% | 100 |
Kitadinvest — hub financeiro da bolsa angolana (BODIVA).