BCGA — Histórico diário

BCGA: 280 sessões no histórico recente. Último fecho Kz 19 005 (2026-10-16).

Actualizado em . Fonte: Kitadinvest (sessões BODIVA).

Descarregar CSV completo

Por mês

Sessões recentes

DataFecho (Kz)VariaçãoVolume
2026-08-17 Kz 20 050 -2,20% 136
2026-08-18 Kz 20 200 +0,75% 827
2026-08-19 Kz 20 000 -0,99% 837
2026-08-20 Kz 19 900 -0,50% 85
2026-08-21 Kz 20 000 +0,50% 119
2026-08-24 Kz 20 000 0,00% 151
2026-08-25 Kz 19 999 0,00% 506
2026-08-26 Kz 19 999 0,00% 163
2026-08-27 Kz 19 999 0,00% 103
2026-08-28 Kz 19 999 0,00% 105
2026-08-31 Kz 19 650 -1,75% 210
2026-09-01 Kz 19 997 +1,77% 198
2026-09-02 Kz 19 990 -0,04% 46
2026-09-03 Kz 19 800 -0,95% 546
2026-09-04 Kz 19 670 -0,66% 132
2026-09-07 Kz 19 400 -1,37% 418
2026-09-08 Kz 19 000 -2,06% 137
2026-09-09 Kz 19 300 +1,58% 130
2026-09-10 Kz 19 300 0,00% 128
2026-09-11 Kz 19 100 -1,04% 159
2026-09-14 Kz 18 990 -0,58% 246
2026-09-15 Kz 18 990 0,00% 190
2026-09-16 Kz 19 000 +0,05% 356
2026-09-17 Kz 19 000 0,00% 0
2026-09-18 Kz 19 000 0,00% 0
2026-09-21 Kz 18 500 -2,63% 1 338
2026-09-22 Kz 18 500 0,00% 270
2026-09-23 Kz 18 000 -2,70% 557
2026-09-24 Kz 19 000 +5,56% 102
2026-09-25 Kz 19 500 +2,63% 699
2026-09-28 Kz 21 000 +7,69% 243
2026-09-29 Kz 20 000 -4,76% 326
2026-09-30 Kz 20 200 +1,00% 204
2026-10-01 Kz 20 500 +1,49% 765
2026-10-02 Kz 20 000 -2,44% 401
2026-10-05 Kz 19 505 -2,47% 588
2026-10-06 Kz 19 850 +1,77% 370
2026-10-07 Kz 19 850 0,00% 104
2026-10-08 Kz 19 830 -0,10% 348
2026-10-09 Kz 20 000 +0,86% 1 350
2026-10-12 Kz 19 900 -0,50% 134
2026-10-13 Kz 19 850 -0,25% 46
2026-10-14 Kz 19 850 0,00% 44
2026-10-15 Kz 19 500 -1,76% 136
2026-10-16 Kz 19 005 -2,54% 373

Kitadinvest — hub financeiro da bolsa angolana (BODIVA).

Abrir no Kitadinvest