BFA — Histórico diário
BFA: 261 sessões no histórico recente. Último fecho Kz 100 000 (2026-10-16).
Actualizado em . Fonte: Kitadinvest (sessões BODIVA).
Por mês
- outubro de 2026 (12 sessões)
- setembro de 2026 (22 sessões)
- agosto de 2026 (21 sessões)
- julho de 2026 (23 sessões)
- junho de 2026 (22 sessões)
- maio de 2026 (20 sessões)
- abril de 2026 (21 sessões)
- março de 2026 (21 sessões)
- fevereiro de 2026 (17 sessões)
- janeiro de 2026 (20 sessões)
- dezembro de 2025 (21 sessões)
- novembro de 2025 (16 sessões)
- outubro de 2025 (23 sessões)
- setembro de 2025 (2 sessões)
Sessões recentes
| Data | Fecho (Kz) | Variação | Volume |
|---|---|---|---|
| 2026-08-17 | Kz 100 000 | 0,00% | 161 |
| 2026-08-18 | Kz 99 550 | -0,45% | 49 |
| 2026-08-19 | Kz 100 000 | +0,45% | 152 |
| 2026-08-20 | Kz 100 000 | 0,00% | 182 |
| 2026-08-21 | Kz 100 000 | 0,00% | 159 |
| 2026-08-24 | Kz 100 000 | 0,00% | 62 |
| 2026-08-25 | Kz 100 000 | 0,00% | 161 |
| 2026-08-26 | Kz 100 000 | 0,00% | 51 |
| 2026-08-27 | Kz 99 500 | -0,50% | 181 |
| 2026-08-28 | Kz 99 500 | 0,00% | 149 |
| 2026-08-31 | Kz 100 000 | +0,50% | 173 |
| 2026-09-01 | Kz 100 000 | 0,00% | 349 |
| 2026-09-02 | Kz 98 000 | -2,00% | 189 |
| 2026-09-03 | Kz 100 500 | +2,55% | 1 549 |
| 2026-09-04 | Kz 100 000 | -0,50% | 2 661 |
| 2026-09-07 | Kz 97 000 | -3,00% | 1 266 |
| 2026-09-08 | Kz 100 000 | +3,09% | 573 |
| 2026-09-09 | Kz 99 999 | 0,00% | 23 897 |
| 2026-09-10 | Kz 98 000 | -2,00% | 4 421 |
| 2026-09-11 | Kz 100 000 | +2,04% | 364 |
| 2026-09-14 | Kz 99 000 | -1,00% | 17 652 |
| 2026-09-15 | Kz 99 000 | 0,00% | 103 |
| 2026-09-16 | Kz 97 000 | -2,02% | 5 581 |
| 2026-09-17 | Kz 97 000 | 0,00% | 0 |
| 2026-09-18 | Kz 97 000 | 0,00% | 0 |
| 2026-09-21 | Kz 96 000 | -1,03% | 80 |
| 2026-09-22 | Kz 96 500 | +0,52% | 787 |
| 2026-09-23 | Kz 97 000 | +0,52% | 387 |
| 2026-09-24 | Kz 99 000 | +2,06% | 3 004 |
| 2026-09-25 | Kz 99 000 | 0,00% | 13 |
| 2026-09-28 | Kz 99 000 | 0,00% | 128 |
| 2026-09-29 | Kz 99 000 | 0,00% | 56 |
| 2026-09-30 | Kz 98 500 | -0,51% | 116 |
| 2026-10-01 | Kz 99 000 | +0,51% | 24 |
| 2026-10-02 | Kz 98 000 | -1,01% | 143 |
| 2026-10-05 | Kz 97 100 | -0,92% | 88 |
| 2026-10-06 | Kz 97 400 | +0,31% | 170 |
| 2026-10-07 | Kz 95 500 | -1,95% | 35 |
| 2026-10-08 | Kz 95 500 | 0,00% | 185 |
| 2026-10-09 | Kz 100 000 | +4,71% | 409 |
| 2026-10-12 | Kz 100 000 | 0,00% | 122 |
| 2026-10-13 | Kz 99 000 | -1,00% | 40 |
| 2026-10-14 | Kz 97 800 | -1,21% | 21 |
| 2026-10-15 | Kz 97 500 | -0,31% | 239 |
| 2026-10-16 | Kz 100 000 | +2,56% | 2 163 |
Kitadinvest — hub financeiro da bolsa angolana (BODIVA).