ENSA — Histórico diário
ENSA: 280 sessões no histórico recente. Último fecho Kz 23 000 (2026-10-16).
Actualizado em . Fonte: Kitadinvest (sessões BODIVA).
Por mês
- outubro de 2026 (12 sessões)
- setembro de 2026 (22 sessões)
- agosto de 2026 (21 sessões)
- julho de 2026 (23 sessões)
- junho de 2026 (22 sessões)
- maio de 2026 (20 sessões)
- abril de 2026 (21 sessões)
- março de 2026 (20 sessões)
- fevereiro de 2026 (17 sessões)
- janeiro de 2026 (20 sessões)
- dezembro de 2025 (21 sessões)
- novembro de 2025 (16 sessões)
- outubro de 2025 (23 sessões)
- setembro de 2025 (21 sessões)
- agosto de 2025 (1 sessão)
Sessões recentes
| Data | Fecho (Kz) | Variação | Volume |
|---|---|---|---|
| 2026-08-17 | Kz 29 000 | 0,00% | 574 |
| 2026-08-18 | Kz 28 000 | -3,45% | 444 |
| 2026-08-19 | Kz 29 000 | +3,57% | 39 |
| 2026-08-20 | Kz 29 000 | 0,00% | 22 |
| 2026-08-21 | Kz 29 000 | 0,00% | 130 |
| 2026-08-24 | Kz 28 500 | -1,72% | 163 |
| 2026-08-25 | Kz 28 500 | 0,00% | 176 |
| 2026-08-26 | Kz 28 500 | 0,00% | 128 |
| 2026-08-27 | Kz 28 100 | -1,40% | 33 |
| 2026-08-28 | Kz 28 000 | -0,36% | 165 |
| 2026-08-31 | Kz 27 800 | -0,71% | 31 |
| 2026-09-01 | Kz 27 600 | -0,72% | 52 |
| 2026-09-02 | Kz 27 499 | -0,37% | 17 |
| 2026-09-03 | Kz 26 500 | -3,63% | 104 |
| 2026-09-04 | Kz 26 400 | -0,38% | 67 |
| 2026-09-07 | Kz 25 500 | -3,41% | 59 |
| 2026-09-08 | Kz 25 000 | -1,96% | 86 |
| 2026-09-09 | Kz 24 000 | -4,00% | 68 |
| 2026-09-10 | Kz 24 000 | 0,00% | 386 |
| 2026-09-11 | Kz 23 550 | -1,87% | 157 |
| 2026-09-14 | Kz 22 000 | -6,58% | 553 |
| 2026-09-15 | Kz 23 000 | +4,55% | 458 |
| 2026-09-16 | Kz 23 550 | +2,39% | 94 |
| 2026-09-17 | Kz 23 550 | 0,00% | 0 |
| 2026-09-18 | Kz 23 550 | 0,00% | 0 |
| 2026-09-21 | Kz 23 300 | -1,06% | 243 |
| 2026-09-22 | Kz 23 250 | -0,21% | 118 |
| 2026-09-23 | Kz 23 300 | +0,22% | 299 |
| 2026-09-24 | Kz 23 000 | -1,29% | 130 |
| 2026-09-25 | Kz 23 300 | +1,30% | 188 |
| 2026-09-28 | Kz 23 300 | 0,00% | 401 |
| 2026-09-29 | Kz 23 300 | 0,00% | 305 |
| 2026-09-30 | Kz 23 300 | 0,00% | 479 |
| 2026-10-01 | Kz 25 000 | +7,30% | 179 |
| 2026-10-02 | Kz 24 000 | -4,00% | 283 |
| 2026-10-05 | Kz 23 600 | -1,67% | 200 |
| 2026-10-06 | Kz 23 300 | -1,27% | 147 |
| 2026-10-07 | Kz 23 500 | +0,86% | 76 |
| 2026-10-08 | Kz 23 450 | -0,21% | 28 |
| 2026-10-09 | Kz 24 000 | +2,35% | 459 |
| 2026-10-12 | Kz 22 550 | -6,04% | 261 |
| 2026-10-13 | Kz 23 500 | +4,21% | 204 |
| 2026-10-14 | Kz 22 600 | -3,83% | 65 |
| 2026-10-15 | Kz 22 600 | 0,00% | 203 |
| 2026-10-16 | Kz 23 000 | +1,77% | 140 |
Kitadinvest — hub financeiro da bolsa angolana (BODIVA).