BAIODOFA — Histórico diário
BAIODOFA: 79 sessões no histórico recente. Último fecho Kz 110 (2026-10-19).
Actualizado em . Fonte: Kitadinvest (sessões BODIVA).
Por mês
- outubro de 2026 (13 sessões)
- setembro de 2026 (21 sessões)
- agosto de 2026 (21 sessões)
- julho de 2026 (23 sessões)
- junho de 2026 (1 sessão)
Sessões recentes
| Data | Fecho (Kz) | Variação | Volume |
|---|---|---|---|
| 2026-08-17 | Kz 103 | +0,98% | 53 |
| 2026-08-18 | Kz 103 | 0,00% | 4 |
| 2026-08-19 | Kz 105 | +1,94% | 47 |
| 2026-08-20 | Kz 105 | 0,00% | 69 |
| 2026-08-21 | Kz 102 | -2,86% | 476 |
| 2026-08-24 | Kz 105 | +2,94% | 789 |
| 2026-08-25 | Kz 106 | +0,95% | 140 |
| 2026-08-26 | Kz 106 | 0,00% | 2 |
| 2026-08-27 | Kz 103 | -2,83% | 12 |
| 2026-08-28 | Kz 106 | +2,91% | 1 262 |
| 2026-08-31 | Kz 107 | +0,94% | 108 |
| 2026-09-01 | Kz 107 | 0,00% | 8 |
| 2026-09-02 | Kz 107 | 0,00% | 99 |
| 2026-09-03 | Kz 102 | -4,67% | 428 |
| 2026-09-04 | Kz 105 | +2,94% | 21 |
| 2026-09-07 | Kz 102 | -2,86% | 625 |
| 2026-09-08 | Kz 105 | +2,94% | 671 |
| 2026-09-09 | Kz 104 | -0,95% | 7 |
| 2026-09-10 | Kz 104 | 0,00% | 57 |
| 2026-09-11 | Kz 103 | -0,96% | 86 |
| 2026-09-14 | Kz 120 | +16,50% | 33 350 |
| 2026-09-15 | Kz 120 | 0,00% | 3 983 |
| 2026-09-16 | Kz 120 | 0,00% | 397 |
| 2026-09-18 | Kz 120 | 0,00% | 0 |
| 2026-09-21 | Kz 120 | 0,00% | 56 |
| 2026-09-22 | Kz 117 | -2,50% | 21 |
| 2026-09-23 | Kz 115,5 | -1,28% | 476 |
| 2026-09-24 | Kz 115 | -0,43% | 21 |
| 2026-09-25 | Kz 115 | 0,00% | 4 |
| 2026-09-28 | Kz 102 | -11,30% | 66 |
| 2026-09-29 | Kz 102,49 | +0,48% | 15 |
| 2026-09-30 | Kz 113 | +10,26% | 92 |
| 2026-10-01 | Kz 112 | -0,88% | 0 |
| 2026-10-02 | Kz 110 | -1,79% | 47 |
| 2026-10-05 | Kz 110 | 0,00% | 40 |
| 2026-10-06 | Kz 112 | +1,82% | 31 |
| 2026-10-07 | Kz 110 | -1,79% | 0 |
| 2026-10-08 | Kz 110 | 0,00% | 86 |
| 2026-10-09 | Kz 110 | 0,00% | 761 |
| 2026-10-12 | Kz 110 | 0,00% | 761 |
| 2026-10-13 | Kz 110 | 0,00% | 5 |
| 2026-10-14 | Kz 120 | +9,09% | 15 |
| 2026-10-15 | Kz 120 | 0,00% | 44 |
| 2026-10-16 | Kz 110 | -8,33% | 387 |
| 2026-10-19 | Kz 110 | 0,00% | 387 |
Kitadinvest — hub financeiro da bolsa angolana (BODIVA).