OI15U31A — Histórico diário
OI15U31A: 55 sessões no histórico recente. Último fecho Kz 100,09 (2026-10-09).
Actualizado em . Fonte: Kitadinvest (sessões BODIVA).
Por mês
- outubro de 2026 (4 sessões)
- setembro de 2026 (15 sessões)
- agosto de 2026 (21 sessões)
- julho de 2026 (14 sessões)
- junho de 2026 (1 sessão)
Sessões recentes
| Data | Fecho (Kz) | Variação | Volume |
|---|---|---|---|
| 2026-07-27 | Kz 97 | 0,00% | 2 512 |
| 2026-07-28 | Kz 98 | +1,03% | 4 550 000 |
| 2026-07-29 | Kz 98 | 0,00% | 1 984 |
| 2026-07-30 | Kz 97 | -1,02% | 73 007 |
| 2026-07-31 | Kz 97 | 0,00% | 1 766 439 |
| 2026-08-03 | Kz 96,99 | -0,01% | 24 132 |
| 2026-08-04 | Kz 96,99 | 0,00% | 3 393 |
| 2026-08-05 | Kz 96,98 | -0,01% | 6 |
| 2026-08-06 | Kz 97 | +0,02% | 6 947 |
| 2026-08-07 | Kz 97 | 0,00% | 160 |
| 2026-08-10 | Kz 100 | +3,09% | 3 733 395 |
| 2026-08-11 | Kz 94 | -6,00% | 2 730 697 |
| 2026-08-12 | Kz 94 | 0,00% | 2 730 697 |
| 2026-08-13 | Kz 95 | +1,06% | 1 790 |
| 2026-08-14 | Kz 97 | +2,11% | 90 631 |
| 2026-08-17 | Kz 96 | -1,03% | 132 520 |
| 2026-08-18 | Kz 96 | 0,00% | 8 531 558 |
| 2026-08-19 | Kz 95,99 | -0,01% | 26 943 |
| 2026-08-20 | Kz 95,99 | 0,00% | 206 022 |
| 2026-08-21 | Kz 96 | +0,01% | 742 936 |
| 2026-08-24 | Kz 96 | 0,00% | 742 936 |
| 2026-08-25 | Kz 99,98 | +4,15% | 40 059 |
| 2026-08-26 | Kz 99,5 | -0,48% | 50 |
| 2026-08-27 | Kz 99,5 | 0,00% | 50 |
| 2026-08-28 | Kz 99,98 | +0,48% | 29 215 |
| 2026-08-31 | Kz 99,98 | 0,00% | 6 000 000 |
| 2026-09-01 | Kz 97,5 | -2,48% | 85 |
| 2026-09-02 | Kz 94 | -3,59% | 3 010 |
| 2026-09-03 | Kz 96,5 | +2,66% | 282 |
| 2026-09-04 | Kz 98,85 | +2,44% | 459 |
| 2026-09-07 | Kz 98,8 | -0,05% | 2 393 |
| 2026-09-08 | Kz 98,8 | 0,00% | 2 541 |
| 2026-09-11 | Kz 98,8 | 0,00% | 28 000 000 |
| 2026-09-14 | Kz 98 | -0,81% | 16 |
| 2026-09-15 | Kz 98 | 0,00% | 315 |
| 2026-09-16 | Kz 98 | 0,00% | 315 |
| 2026-09-24 | Kz 100,09 | +2,13% | 235 |
| 2026-09-25 | Kz 100,09 | 0,00% | 25 |
| 2026-09-28 | Kz 100,09 | 0,00% | 3 043 556 |
| 2026-09-29 | Kz 100,09 | 0,00% | 3 043 556 |
| 2026-09-30 | Kz 100,09 | 0,00% | 12 009 889 |
| 2026-10-01 | Kz 100,09 | 0,00% | 12 009 889 |
| 2026-10-07 | Kz 100,09 | 0,00% | 6 763 560 |
| 2026-10-08 | Kz 100,09 | 0,00% | 3 000 000 |
| 2026-10-09 | Kz 100,09 | 0,00% | 3 000 000 |
Kitadinvest — hub financeiro da bolsa angolana (BODIVA).