OJ08M30A — Histórico diário

OJ08M30A: 71 sessões no histórico recente. Último fecho Kz 102 (2026-10-19).

Actualizado em . Fonte: Kitadinvest (sessões BODIVA).

Por mês

Sessões recentes

DataFecho (Kz)VariaçãoVolume
2026-08-11 Kz 96 0,00% 404
2026-08-12 Kz 96 0,00% 2 083
2026-08-13 Kz 96 0,00% 2 083
2026-08-14 Kz 97,99 +2,07% 4 405
2026-08-17 Kz 97 -1,01% 1 204
2026-08-18 Kz 98 +1,03% 322
2026-08-19 Kz 98 0,00% 69
2026-08-20 Kz 97,99 -0,01% 20
2026-08-21 Kz 97,99 0,00% 1 940
2026-08-24 Kz 97,99 0,00% 80
2026-08-25 Kz 97,99 0,00% 4 174
2026-08-26 Kz 98 +0,01% 3 319
2026-08-27 Kz 98 0,00% 43
2026-08-28 Kz 98 0,00% 100
2026-08-31 Kz 98 0,00% 1 393
2026-09-01 Kz 98 0,00% 79
2026-09-02 Kz 96 -2,04% 48 049
2026-09-03 Kz 100 +4,17% 4 086
2026-09-04 Kz 100 0,00% 11
2026-09-07 Kz 100 0,00% 4 010
2026-09-08 Kz 98 -2,00% 68
2026-09-09 Kz 98 0,00% 11
2026-09-10 Kz 97,6 -0,41% 4 962
2026-09-11 Kz 98 +0,41% 8 308
2026-09-14 Kz 97 -1,02% 1 039
2026-09-15 Kz 98 +1,03% 14
2026-09-16 Kz 98 0,00% 100
2026-09-21 Kz 100 +2,04% 100
2026-09-22 Kz 98 -2,00% 81
2026-09-23 Kz 98 0,00% 12
2026-09-24 Kz 98 0,00% 198
2026-09-25 Kz 100 +2,04% 22
2026-09-28 Kz 100 0,00% 84
2026-09-30 Kz 98 -2,00% 349
2026-10-01 Kz 99 +1,02% 14
2026-10-02 Kz 101,5 +2,53% 480
2026-10-05 Kz 101,5 0,00% 1 224
2026-10-06 Kz 101,5 0,00% 55
2026-10-07 Kz 102 +0,49% 14 000
2026-10-08 Kz 102 0,00% 71
2026-10-09 Kz 102 0,00% 57
2026-10-12 Kz 102 0,00% 57
2026-10-15 Kz 102 0,00% 30
2026-10-16 Kz 102 0,00% 89
2026-10-19 Kz 102 0,00% 89

Kitadinvest — hub financeiro da bolsa angolana (BODIVA).

Abrir no Kitadinvest