OJ10G28B — setembro de 2026

Em setembro de 2026 a OJ10G28B fechou 20 sessões.

Actualizado em . Fonte: Kitadinvest (sessões BODIVA).

DataFecho (Kz)VariaçãoVolume
2026-09-01 Kz 100 0,00% 0
2026-09-02 Kz 100 0,00% 0
2026-09-03 Kz 100 0,00% 0
2026-09-04 Kz 100 0,00% 0
2026-09-07 Kz 100 0,00% 0
2026-09-08 Kz 100 0,00% 0
2026-09-10 Kz 100 0,00% 0
2026-09-11 Kz 100 0,00% 0
2026-09-14 Kz 100 0,00% 0
2026-09-15 Kz 100 0,00% 0
2026-09-16 Kz 95 -5,00% 12
2026-09-18 Kz 95 0,00% 0
2026-09-21 Kz 95 0,00% 4
2026-09-22 Kz 95 0,00% 0
2026-09-23 Kz 100 +5,26% 490
2026-09-24 Kz 100 0,00% 0
2026-09-25 Kz 100 0,00% 0
2026-09-28 Kz 100 0,00% 0
2026-09-29 Kz 97,76 -2,24% 46
2026-09-30 Kz 97,76 0,00% 0

Kitadinvest — hub financeiro da bolsa angolana (BODIVA).

Abrir no Kitadinvest