OJ10G28B — Histórico diário

OJ10G28B: 46 sessões no histórico recente. Último fecho Kz 99,76 (2026-10-16).

Actualizado em . Fonte: Kitadinvest (sessões BODIVA).

Por mês

Sessões recentes

DataFecho (Kz)VariaçãoVolume
2026-07-14 Kz 96 -1,61% 19
2026-07-15 Kz 95,6 -0,42% 14
2026-07-22 Kz 101,6 +6,28% 30
2026-07-23 Kz 101,6 0,00% 0
2026-07-29 Kz 101,6 0,00% 0
2026-08-03 Kz 101,6 0,00% 10
2026-08-04 Kz 101,6 0,00% 10
2026-08-06 Kz 101,59 -0,01% 68
2026-08-07 Kz 101,59 0,00% 13
2026-08-10 Kz 101,59 0,00% 13
2026-08-18 Kz 101 -0,58% 3
2026-08-19 Kz 101 0,00% 0
2026-08-31 Kz 100 -0,99% 18 146
2026-09-01 Kz 100 0,00% 0
2026-09-02 Kz 100 0,00% 0
2026-09-03 Kz 100 0,00% 0
2026-09-04 Kz 100 0,00% 0
2026-09-07 Kz 100 0,00% 0
2026-09-08 Kz 100 0,00% 0
2026-09-10 Kz 100 0,00% 0
2026-09-11 Kz 100 0,00% 0
2026-09-14 Kz 100 0,00% 0
2026-09-15 Kz 100 0,00% 0
2026-09-16 Kz 95 -5,00% 12
2026-09-18 Kz 95 0,00% 0
2026-09-21 Kz 95 0,00% 4
2026-09-22 Kz 95 0,00% 0
2026-09-23 Kz 100 +5,26% 490
2026-09-24 Kz 100 0,00% 0
2026-09-25 Kz 100 0,00% 0
2026-09-28 Kz 100 0,00% 0
2026-09-29 Kz 97,76 -2,24% 46
2026-09-30 Kz 97,76 0,00% 0
2026-10-01 Kz 97,76 0,00% 0
2026-10-02 Kz 97,76 0,00% 0
2026-10-05 Kz 100 +2,29% 70
2026-10-06 Kz 100 0,00% 0
2026-10-07 Kz 100 0,00% 0
2026-10-08 Kz 100 0,00% 0
2026-10-09 Kz 99,76 -0,24% 53
2026-10-12 Kz 99,76 0,00% 53
2026-10-13 Kz 99,76 0,00% 0
2026-10-14 Kz 99,76 0,00% 0
2026-10-15 Kz 99,76 0,00% 0
2026-10-16 Kz 99,76 0,00% 0

Kitadinvest — hub financeiro da bolsa angolana (BODIVA).

Abrir no Kitadinvest