OJ10O31A — outubro de 2026

Em outubro de 2026 a OJ10O31A fechou 8 sessões.

Actualizado em . Fonte: Kitadinvest (sessões BODIVA).

DataFecho (Kz)VariaçãoVolume
2026-10-05 Kz 101,99 0,00% 2 000
2026-10-06 Kz 101 -0,97% 1 590
2026-10-07 Kz 102 +0,99% 500
2026-10-13 Kz 101,9 -0,10% 1 552
2026-10-14 Kz 101,9 0,00% 870
2026-10-15 Kz 101,9 0,00% 300
2026-10-16 Kz 101,9 0,00% 1 700
2026-10-19 Kz 101,9 0,00% 1 700

Kitadinvest — hub financeiro da bolsa angolana (BODIVA).

Abrir no Kitadinvest