OJ10O31A — Histórico diário

OJ10O31A: 55 sessões no histórico recente. Último fecho Kz 101,9 (2026-10-19).

Actualizado em . Fonte: Kitadinvest (sessões BODIVA).

Por mês

Sessões recentes

DataFecho (Kz)VariaçãoVolume
2026-07-22 Kz 96 -3,90% 75
2026-07-23 Kz 96 0,00% 75
2026-07-27 Kz 96 0,00% 145
2026-07-28 Kz 96 0,00% 145
2026-07-29 Kz 99,9 +4,06% 60
2026-07-30 Kz 99,5 -0,40% 7
2026-07-31 Kz 99,5 0,00% 7
2026-08-05 Kz 99 -0,50% 10
2026-08-07 Kz 99 0,00% 3
2026-08-10 Kz 99 0,00% 5 900 000
2026-08-11 Kz 99 0,00% 5 900 000
2026-08-12 Kz 99 0,00% 1 600 000
2026-08-13 Kz 99 0,00% 1 600 000
2026-08-24 Kz 98 -1,01% 85
2026-08-25 Kz 98 0,00% 85
2026-08-26 Kz 99 +1,02% 10
2026-08-27 Kz 92,26 -6,81% 21
2026-08-28 Kz 92,26 0,00% 21
2026-08-31 Kz 99 +7,31% 300
2026-09-01 Kz 99 0,00% 20
2026-09-02 Kz 99 0,00% 4 800
2026-09-03 Kz 99,5 +0,51% 11 652
2026-09-04 Kz 99,5 0,00% 30 363
2026-09-07 Kz 99,5 0,00% 109
2026-09-08 Kz 99 -0,50% 48
2026-09-09 Kz 99,5 +0,51% 32 822
2026-09-10 Kz 99,5 0,00% 32 920
2026-09-11 Kz 99,5 0,00% 3 765 000
2026-09-14 Kz 102,95 +3,47% 87 909
2026-09-15 Kz 102,95 0,00% 341 077
2026-09-16 Kz 102,95 0,00% 215
2026-09-21 Kz 102,95 0,00% 10
2026-09-22 Kz 102,95 0,00% 110
2026-09-23 Kz 102,95 0,00% 50
2026-09-24 Kz 102,95 0,00% 139
2026-09-25 Kz 102,95 0,00% 45
2026-09-28 Kz 102,95 0,00% 95
2026-10-05 Kz 101,99 -0,93% 2 000
2026-10-06 Kz 101 -0,97% 1 590
2026-10-07 Kz 102 +0,99% 500
2026-10-13 Kz 101,9 -0,10% 1 552
2026-10-14 Kz 101,9 0,00% 870
2026-10-15 Kz 101,9 0,00% 300
2026-10-16 Kz 101,9 0,00% 1 700
2026-10-19 Kz 101,9 0,00% 1 700

Kitadinvest — hub financeiro da bolsa angolana (BODIVA).

Abrir no Kitadinvest