OJ15G31A — Histórico diário
OJ15G31A: 70 sessões no histórico recente. Último fecho Kz 101,99 (2026-10-19).
Actualizado em . Fonte: Kitadinvest (sessões BODIVA).
Por mês
- outubro de 2026 (13 sessões)
- setembro de 2026 (20 sessões)
- agosto de 2026 (21 sessões)
- julho de 2026 (15 sessões)
- junho de 2026 (1 sessão)
Sessões recentes
| Data | Fecho (Kz) | Variação | Volume |
|---|---|---|---|
| 2026-08-14 | Kz 98 | 0,00% | 118 |
| 2026-08-17 | Kz 96 | -2,04% | 620 |
| 2026-08-18 | Kz 96 | 0,00% | 12 841 |
| 2026-08-19 | Kz 96 | 0,00% | 22 563 |
| 2026-08-20 | Kz 96 | 0,00% | 387 |
| 2026-08-21 | Kz 96 | 0,00% | 20 |
| 2026-08-24 | Kz 97 | +1,04% | 250 |
| 2026-08-25 | Kz 99,9 | +2,99% | 1 497 |
| 2026-08-26 | Kz 98 | -1,90% | 7 061 |
| 2026-08-27 | Kz 98 | 0,00% | 259 210 |
| 2026-08-28 | Kz 98 | 0,00% | 321 973 |
| 2026-08-31 | Kz 98 | 0,00% | 116 911 |
| 2026-09-01 | Kz 98 | 0,00% | 316 819 |
| 2026-09-02 | Kz 99 | +1,02% | 177 |
| 2026-09-03 | Kz 99 | 0,00% | 243 252 |
| 2026-09-04 | Kz 99 | 0,00% | 250 |
| 2026-09-07 | Kz 97 | -2,02% | 3 009 012 |
| 2026-09-08 | Kz 98 | +1,03% | 2 996 852 |
| 2026-09-09 | Kz 98 | 0,00% | 391 180 |
| 2026-09-10 | Kz 98 | 0,00% | 500 |
| 2026-09-11 | Kz 102 | +4,08% | 62 |
| 2026-09-14 | Kz 102 | 0,00% | 8 993 |
| 2026-09-15 | Kz 95 | -6,86% | 7 809 |
| 2026-09-16 | Kz 95 | 0,00% | 10 725 |
| 2026-09-21 | Kz 102 | +7,37% | 23 |
| 2026-09-22 | Kz 102 | 0,00% | 1 092 |
| 2026-09-23 | Kz 98 | -3,92% | 20 |
| 2026-09-24 | Kz 98 | 0,00% | 500 |
| 2026-09-25 | Kz 103,5 | +5,61% | 40 |
| 2026-09-28 | Kz 103,5 | 0,00% | 140 |
| 2026-09-29 | Kz 103 | -0,48% | 22 |
| 2026-09-30 | Kz 102 | -0,97% | 197 |
| 2026-10-01 | Kz 99,9 | -2,06% | 10 500 |
| 2026-10-02 | Kz 103,5 | +3,60% | 20 |
| 2026-10-05 | Kz 103,5 | 0,00% | 75 |
| 2026-10-06 | Kz 102 | -1,45% | 2 450 |
| 2026-10-07 | Kz 103,5 | +1,47% | 4 502 |
| 2026-10-08 | Kz 102 | -1,45% | 36 383 |
| 2026-10-09 | Kz 102 | 0,00% | 220 710 |
| 2026-10-12 | Kz 102 | 0,00% | 70 |
| 2026-10-13 | Kz 102 | 0,00% | 60 |
| 2026-10-14 | Kz 102 | 0,00% | 472 |
| 2026-10-15 | Kz 102 | 0,00% | 100 |
| 2026-10-16 | Kz 101,99 | -0,01% | 563 |
| 2026-10-19 | Kz 101,99 | 0,00% | 700 |
Kitadinvest — hub financeiro da bolsa angolana (BODIVA).