OJ15I31A — Histórico diário

OJ15I31A: 73 sessões no histórico recente. Último fecho Kz 99 (2026-10-19).

Actualizado em . Fonte: Kitadinvest (sessões BODIVA).

Por mês

Sessões recentes

DataFecho (Kz)VariaçãoVolume
2026-08-11 Kz 99,4 +5,74% 1 050
2026-08-12 Kz 94 -5,43% 173 205
2026-08-13 Kz 100,07 +6,46% 290 440
2026-08-14 Kz 100,07 0,00% 810
2026-08-17 Kz 100 -0,07% 95
2026-08-18 Kz 100,07 +0,07% 60
2026-08-19 Kz 97 -3,07% 10
2026-08-20 Kz 97 0,00% 10
2026-08-24 Kz 96,5 -0,52% 1 400
2026-08-25 Kz 97 +0,52% 4 717
2026-08-26 Kz 97 0,00% 4 717
2026-08-27 Kz 97 0,00% 229
2026-08-28 Kz 97 0,00% 1 009
2026-08-31 Kz 97,5 +0,52% 1 416
2026-09-01 Kz 97 -0,51% 430
2026-09-02 Kz 100 +3,09% 93
2026-09-03 Kz 97 -3,00% 278
2026-09-04 Kz 99,5 +2,58% 33 467
2026-09-07 Kz 99 -0,50% 600
2026-09-08 Kz 99 0,00% 645
2026-09-09 Kz 99,5 +0,51% 100
2026-09-10 Kz 99,5 0,00% 215
2026-09-11 Kz 99,5 0,00% 2 217 769
2026-09-14 Kz 98 -1,51% 30
2026-09-15 Kz 98 0,00% 30
2026-09-16 Kz 99,5 +1,53% 7
2026-09-21 Kz 98 -1,51% 1 000
2026-09-22 Kz 99,5 +1,53% 426
2026-09-23 Kz 98,5 -1,01% 1 622
2026-09-24 Kz 99,5 +1,02% 200
2026-09-25 Kz 100,2 +0,70% 13 088
2026-09-28 Kz 100,2 0,00% 13 726
2026-09-29 Kz 100,2 0,00% 300
2026-09-30 Kz 100,2 0,00% 749
2026-10-01 Kz 102 +1,80% 49
2026-10-02 Kz 100,2 -1,76% 150
2026-10-05 Kz 100,2 0,00% 953
2026-10-06 Kz 100,2 0,00% 4 086
2026-10-07 Kz 102 +1,80% 301
2026-10-08 Kz 102 0,00% 165
2026-10-09 Kz 102 0,00% 734
2026-10-12 Kz 100 -1,96% 3 000
2026-10-13 Kz 100 0,00% 100
2026-10-14 Kz 100 0,00% 100
2026-10-19 Kz 99 -1,00% 500

Kitadinvest — hub financeiro da bolsa angolana (BODIVA).

Abrir no Kitadinvest