OJ15L31B — Histórico diário
OJ15L31B: 70 sessões no histórico recente. Último fecho Kz 100 (2026-10-19).
Actualizado em . Fonte: Kitadinvest (sessões BODIVA).
Por mês
- outubro de 2026 (12 sessões)
- setembro de 2026 (18 sessões)
- agosto de 2026 (20 sessões)
- julho de 2026 (20 sessões)
Sessões recentes
| Data | Fecho (Kz) | Variação | Volume |
|---|---|---|---|
| 2026-08-11 | Kz 97 | 0,00% | 220 373 |
| 2026-08-12 | Kz 96 | -1,03% | 585 |
| 2026-08-13 | Kz 96 | 0,00% | 3 550 000 |
| 2026-08-14 | Kz 95,2 | -0,83% | 589 |
| 2026-08-17 | Kz 95,2 | 0,00% | 855 257 |
| 2026-08-18 | Kz 96 | +0,84% | 62 653 |
| 2026-08-19 | Kz 96 | 0,00% | 2 096 414 |
| 2026-08-20 | Kz 96 | 0,00% | 1 028 534 |
| 2026-08-21 | Kz 96 | 0,00% | 2 903 083 |
| 2026-08-24 | Kz 96 | 0,00% | 2 903 083 |
| 2026-08-25 | Kz 99,97 | +4,14% | 200 |
| 2026-08-26 | Kz 99,97 | 0,00% | 2 897 070 |
| 2026-08-27 | Kz 99,97 | 0,00% | 10 140 |
| 2026-08-28 | Kz 99,97 | 0,00% | 2 068 363 |
| 2026-08-31 | Kz 100 | +0,03% | 1 134 |
| 2026-09-01 | Kz 99,97 | -0,03% | 3 550 000 |
| 2026-09-02 | Kz 100 | +0,03% | 230 |
| 2026-09-03 | Kz 100 | 0,00% | 400 |
| 2026-09-04 | Kz 100 | 0,00% | 3 122 296 |
| 2026-09-07 | Kz 100 | 0,00% | 149 |
| 2026-09-08 | Kz 100 | 0,00% | 2 554 |
| 2026-09-09 | Kz 100 | 0,00% | 13 |
| 2026-09-10 | Kz 100 | 0,00% | 2 000 000 |
| 2026-09-11 | Kz 100 | 0,00% | 9 |
| 2026-09-14 | Kz 100 | 0,00% | 9 233 256 |
| 2026-09-15 | Kz 95,5 | -4,50% | 146 |
| 2026-09-16 | Kz 100 | +4,71% | 966 |
| 2026-09-23 | Kz 100,05 | +0,05% | 1 072 |
| 2026-09-24 | Kz 100,05 | 0,00% | 960 576 |
| 2026-09-25 | Kz 100,05 | 0,00% | 23 223 |
| 2026-09-28 | Kz 100,05 | 0,00% | 3 046 |
| 2026-09-29 | Kz 100,05 | 0,00% | 1 252 |
| 2026-09-30 | Kz 100,05 | 0,00% | 1 000 |
| 2026-10-01 | Kz 100,05 | 0,00% | 5 047 440 |
| 2026-10-05 | Kz 100 | -0,05% | 1 000 |
| 2026-10-06 | Kz 100 | 0,00% | 710 013 |
| 2026-10-07 | Kz 100 | 0,00% | 13 950 |
| 2026-10-08 | Kz 100 | 0,00% | 4 554 094 |
| 2026-10-09 | Kz 100 | 0,00% | 4 554 094 |
| 2026-10-12 | Kz 100 | 0,00% | 5 000 000 |
| 2026-10-13 | Kz 100 | 0,00% | 5 000 000 |
| 2026-10-14 | Kz 100 | 0,00% | 830 697 |
| 2026-10-15 | Kz 100 | 0,00% | 4 000 000 |
| 2026-10-16 | Kz 100 | 0,00% | 15 |
| 2026-10-19 | Kz 100 | 0,00% | 15 |
Kitadinvest — hub financeiro da bolsa angolana (BODIVA).