OJ15L31D — Histórico diário
OJ15L31D: 48 sessões no histórico recente. Último fecho Kz 98 (2026-10-19).
Actualizado em . Fonte: Kitadinvest (sessões BODIVA).
Por mês
- outubro de 2026 (8 sessões)
- setembro de 2026 (11 sessões)
- agosto de 2026 (15 sessões)
- julho de 2026 (13 sessões)
- junho de 2026 (1 sessão)
Sessões recentes
| Data | Fecho (Kz) | Variação | Volume |
|---|---|---|---|
| 2026-07-13 | Kz 98 | 0,00% | 1 |
| 2026-07-14 | Kz 96 | -2,04% | 15 |
| 2026-07-16 | Kz 99 | +3,13% | 279 300 |
| 2026-07-17 | Kz 99 | 0,00% | 279 300 |
| 2026-07-22 | Kz 99 | 0,00% | 1 000 000 |
| 2026-07-23 | Kz 98,5 | -0,51% | 1 000 005 |
| 2026-07-27 | Kz 97 | -1,52% | 11 432 |
| 2026-07-28 | Kz 97 | 0,00% | 316 700 |
| 2026-07-29 | Kz 98,5 | +1,55% | 45 |
| 2026-07-30 | Kz 97,78 | -0,73% | 94 |
| 2026-07-31 | Kz 97,78 | 0,00% | 94 |
| 2026-08-04 | Kz 98 | +0,22% | 23 |
| 2026-08-05 | Kz 98 | 0,00% | 275 |
| 2026-08-06 | Kz 97,78 | -0,22% | 207 |
| 2026-08-07 | Kz 97,78 | 0,00% | 173 |
| 2026-08-10 | Kz 97,78 | 0,00% | 50 |
| 2026-08-11 | Kz 97,78 | 0,00% | 183 192 |
| 2026-08-12 | Kz 98 | +0,22% | 60 |
| 2026-08-13 | Kz 98 | 0,00% | 141 470 |
| 2026-08-14 | Kz 98 | 0,00% | 141 470 |
| 2026-08-24 | Kz 98 | 0,00% | 2 641 |
| 2026-08-25 | Kz 98 | 0,00% | 26 895 |
| 2026-08-26 | Kz 98 | 0,00% | 26 895 |
| 2026-08-27 | Kz 98 | 0,00% | 16 700 |
| 2026-08-28 | Kz 98 | 0,00% | 17 300 |
| 2026-08-31 | Kz 98 | 0,00% | 9 964 |
| 2026-09-01 | Kz 98 | 0,00% | 1 |
| 2026-09-02 | Kz 98 | 0,00% | 1 |
| 2026-09-11 | Kz 98 | 0,00% | 10 310 000 |
| 2026-09-14 | Kz 98 | 0,00% | 10 310 000 |
| 2026-09-16 | Kz 98 | 0,00% | 115 |
| 2026-09-21 | Kz 98 | 0,00% | 10 018 372 |
| 2026-09-22 | Kz 98 | 0,00% | 10 018 372 |
| 2026-09-25 | Kz 100 | +2,04% | 620 |
| 2026-09-28 | Kz 100 | 0,00% | 287 |
| 2026-09-29 | Kz 100 | 0,00% | 287 |
| 2026-09-30 | Kz 100 | 0,00% | 50 |
| 2026-10-01 | Kz 100 | 0,00% | 44 |
| 2026-10-02 | Kz 100 | 0,00% | 56 |
| 2026-10-05 | Kz 100 | 0,00% | 300 |
| 2026-10-06 | Kz 102,5 | +2,50% | 361 |
| 2026-10-07 | Kz 102,5 | 0,00% | 361 |
| 2026-10-15 | Kz 98 | -4,39% | 1 118 924 |
| 2026-10-16 | Kz 98 | 0,00% | 1 881 076 |
| 2026-10-19 | Kz 98 | 0,00% | 1 881 076 |
Kitadinvest — hub financeiro da bolsa angolana (BODIVA).