OJ15N31B — Histórico diário
OJ15N31B: 45 sessões no histórico recente. Último fecho Kz 103 (2026-10-19).
Actualizado em . Fonte: Kitadinvest (sessões BODIVA).
Por mês
- outubro de 2026 (13 sessões)
- setembro de 2026 (6 sessões)
- agosto de 2026 (21 sessões)
- julho de 2026 (5 sessões)
Sessões recentes
| Data | Fecho (Kz) | Variação | Volume |
|---|---|---|---|
| 2026-07-03 | Kz 100,37 | 0,00% | 13 600 000 |
| 2026-07-27 | Kz 96 | -4,36% | 3 700 |
| 2026-07-28 | Kz 96 | 0,00% | 3 700 |
| 2026-07-30 | Kz 96 | 0,00% | 1 124 681 |
| 2026-07-31 | Kz 95 | -1,04% | 535 026 |
| 2026-08-03 | Kz 95 | 0,00% | 69 150 |
| 2026-08-04 | Kz 95 | 0,00% | 7 024 |
| 2026-08-05 | Kz 95 | 0,00% | 7 024 |
| 2026-08-06 | Kz 95 | 0,00% | 105 102 |
| 2026-08-07 | Kz 95 | 0,00% | 328 |
| 2026-08-10 | Kz 95 | 0,00% | 328 |
| 2026-08-11 | Kz 96,75 | +1,84% | 4 547 325 |
| 2026-08-12 | Kz 94 | -2,84% | 8 055 010 |
| 2026-08-13 | Kz 96,75 | +2,93% | 2 414 212 |
| 2026-08-14 | Kz 97,41 | +0,68% | 11 341 567 |
| 2026-08-17 | Kz 97,44 | +0,03% | 350 |
| 2026-08-18 | Kz 97,44 | 0,00% | 350 |
| 2026-08-19 | Kz 97,44 | 0,00% | 9 753 |
| 2026-08-20 | Kz 97,44 | 0,00% | 9 753 |
| 2026-08-21 | Kz 97,44 | 0,00% | 9 809 |
| 2026-08-24 | Kz 97,44 | 0,00% | 9 809 |
| 2026-08-25 | Kz 97,44 | 0,00% | 943 911 |
| 2026-08-26 | Kz 97,44 | 0,00% | 1 960 096 |
| 2026-08-27 | Kz 97,99 | +0,56% | 24 816 |
| 2026-08-28 | Kz 98 | +0,01% | 1 943 |
| 2026-08-31 | Kz 98 | 0,00% | 5 000 |
| 2026-09-01 | Kz 98 | 0,00% | 27 000 |
| 2026-09-08 | Kz 98 | 0,00% | 4 950 000 |
| 2026-09-09 | Kz 98 | 0,00% | 66 190 963 |
| 2026-09-10 | Kz 98 | 0,00% | 66 190 963 |
| 2026-09-21 | Kz 99 | +1,02% | 3 650 |
| 2026-09-22 | Kz 99 | 0,00% | 4 093 650 |
| 2026-10-01 | Kz 99 | 0,00% | 4 000 000 |
| 2026-10-02 | Kz 100 | +1,01% | 2 437 769 |
| 2026-10-05 | Kz 101,5 | +1,50% | 46 295 |
| 2026-10-06 | Kz 101,5 | 0,00% | 468 970 |
| 2026-10-07 | Kz 102,5 | +0,99% | 14 000 |
| 2026-10-08 | Kz 101,5 | -0,98% | 6 474 |
| 2026-10-09 | Kz 101,5 | 0,00% | 7 064 964 |
| 2026-10-12 | Kz 103 | +1,48% | 471 422 |
| 2026-10-13 | Kz 103 | 0,00% | 4 060 |
| 2026-10-14 | Kz 103 | 0,00% | 253 |
| 2026-10-15 | Kz 103 | 0,00% | 7 500 |
| 2026-10-16 | Kz 103 | 0,00% | 5 030 |
| 2026-10-19 | Kz 103 | 0,00% | 5 030 |
Kitadinvest — hub financeiro da bolsa angolana (BODIVA).