OL01U31A — agosto de 2026

Em agosto de 2026 a OL01U31A fechou 21 sessões.

Actualizado em . Fonte: Kitadinvest (sessões BODIVA).

DataFecho (Kz)VariaçãoVolume
2026-08-03 Kz 112 0,00% 3 831
2026-08-04 Kz 112 0,00% 1 522
2026-08-05 Kz 111,99 -0,01% 6 474
2026-08-06 Kz 111 -0,88% 200
2026-08-07 Kz 110 -0,90% 10 779
2026-08-10 Kz 110 0,00% 252
2026-08-11 Kz 110 0,00% 252
2026-08-12 Kz 111,5 +1,36% 253
2026-08-13 Kz 111,5 0,00% 3 201
2026-08-14 Kz 111,5 0,00% 226
2026-08-17 Kz 111,5 0,00% 256 490
2026-08-18 Kz 111,5 0,00% 8
2026-08-19 Kz 111,5 0,00% 1 400
2026-08-20 Kz 111 -0,45% 2 585
2026-08-21 Kz 112 +0,90% 1 188
2026-08-24 Kz 112 0,00% 2 579
2026-08-25 Kz 112 0,00% 4 350
2026-08-26 Kz 112,1 +0,09% 4 741
2026-08-27 Kz 112,7 +0,54% 1 744
2026-08-28 Kz 112,7 0,00% 9
2026-08-31 Kz 110 -2,40% 2 520

Kitadinvest — hub financeiro da bolsa angolana (BODIVA).

Abrir no Kitadinvest