OL01U31A — Histórico diário
OL01U31A: 76 sessões no histórico recente. Último fecho Kz 115 (2026-10-19).
Actualizado em . Fonte: Kitadinvest (sessões BODIVA).
Por mês
- outubro de 2026 (12 sessões)
- setembro de 2026 (20 sessões)
- agosto de 2026 (21 sessões)
- julho de 2026 (22 sessões)
- junho de 2026 (1 sessão)
Sessões recentes
| Data | Fecho (Kz) | Variação | Volume |
|---|---|---|---|
| 2026-08-13 | Kz 111,5 | 0,00% | 3 201 |
| 2026-08-14 | Kz 111,5 | 0,00% | 226 |
| 2026-08-17 | Kz 111,5 | 0,00% | 256 490 |
| 2026-08-18 | Kz 111,5 | 0,00% | 8 |
| 2026-08-19 | Kz 111,5 | 0,00% | 1 400 |
| 2026-08-20 | Kz 111 | -0,45% | 2 585 |
| 2026-08-21 | Kz 112 | +0,90% | 1 188 |
| 2026-08-24 | Kz 112 | 0,00% | 2 579 |
| 2026-08-25 | Kz 112 | 0,00% | 4 350 |
| 2026-08-26 | Kz 112,1 | +0,09% | 4 741 |
| 2026-08-27 | Kz 112,7 | +0,54% | 1 744 |
| 2026-08-28 | Kz 112,7 | 0,00% | 9 |
| 2026-08-31 | Kz 110 | -2,40% | 2 520 |
| 2026-09-01 | Kz 114 | +3,64% | 524 |
| 2026-09-02 | Kz 117 | +2,63% | 2 331 |
| 2026-09-03 | Kz 117 | 0,00% | 40 |
| 2026-09-04 | Kz 116 | -0,85% | 202 |
| 2026-09-07 | Kz 110 | -5,17% | 81 |
| 2026-09-08 | Kz 110 | 0,00% | 389 |
| 2026-09-09 | Kz 110 | 0,00% | 4 367 |
| 2026-09-10 | Kz 110 | 0,00% | 320 |
| 2026-09-11 | Kz 110 | 0,00% | 20 273 262 |
| 2026-09-14 | Kz 115 | +4,55% | 1 673 |
| 2026-09-15 | Kz 115 | 0,00% | 200 |
| 2026-09-16 | Kz 115 | 0,00% | 257 |
| 2026-09-21 | Kz 114 | -0,87% | 200 |
| 2026-09-22 | Kz 114 | 0,00% | 35 |
| 2026-09-23 | Kz 114 | 0,00% | 36 |
| 2026-09-24 | Kz 115 | +0,88% | 4 303 |
| 2026-09-25 | Kz 116 | +0,87% | 4 385 |
| 2026-09-28 | Kz 116 | 0,00% | 30 |
| 2026-09-29 | Kz 110,5 | -4,74% | 12 |
| 2026-09-30 | Kz 111 | +0,45% | 3 654 |
| 2026-10-01 | Kz 110 | -0,90% | 1 400 |
| 2026-10-05 | Kz 116 | +5,45% | 45 |
| 2026-10-06 | Kz 116 | 0,00% | 123 |
| 2026-10-07 | Kz 116 | 0,00% | 3 200 |
| 2026-10-08 | Kz 116 | 0,00% | 12 |
| 2026-10-09 | Kz 100 | -13,79% | 3 |
| 2026-10-12 | Kz 100 | 0,00% | 3 |
| 2026-10-13 | Kz 103 | +3,00% | 50 |
| 2026-10-14 | Kz 118 | +14,56% | 1 592 |
| 2026-10-15 | Kz 106 | -10,17% | 1 175 |
| 2026-10-16 | Kz 107 | +0,94% | 15 |
| 2026-10-19 | Kz 115 | +7,48% | 510 |
Kitadinvest — hub financeiro da bolsa angolana (BODIVA).