OL01U31A — setembro de 2026

Em setembro de 2026 a OL01U31A fechou 20 sessões.

Actualizado em . Fonte: Kitadinvest (sessões BODIVA).

DataFecho (Kz)VariaçãoVolume
2026-09-01 Kz 114 0,00% 524
2026-09-02 Kz 117 +2,63% 2 331
2026-09-03 Kz 117 0,00% 40
2026-09-04 Kz 116 -0,85% 202
2026-09-07 Kz 110 -5,17% 81
2026-09-08 Kz 110 0,00% 389
2026-09-09 Kz 110 0,00% 4 367
2026-09-10 Kz 110 0,00% 320
2026-09-11 Kz 110 0,00% 20 273 262
2026-09-14 Kz 115 +4,55% 1 673
2026-09-15 Kz 115 0,00% 200
2026-09-16 Kz 115 0,00% 257
2026-09-21 Kz 114 -0,87% 200
2026-09-22 Kz 114 0,00% 35
2026-09-23 Kz 114 0,00% 36
2026-09-24 Kz 115 +0,88% 4 303
2026-09-25 Kz 116 +0,87% 4 385
2026-09-28 Kz 116 0,00% 30
2026-09-29 Kz 110,5 -4,74% 12
2026-09-30 Kz 111 +0,45% 3 654

Kitadinvest — hub financeiro da bolsa angolana (BODIVA).

Abrir no Kitadinvest