OL07A30A — setembro de 2026

Em setembro de 2026 a OL07A30A fechou 21 sessões.

Actualizado em . Fonte: Kitadinvest (sessões BODIVA).

DataFecho (Kz)VariaçãoVolume
2026-09-01 Kz 106 0,00% 98
2026-09-02 Kz 106 0,00% 0
2026-09-03 Kz 106 0,00% 0
2026-09-04 Kz 106 0,00% 0
2026-09-07 Kz 106 0,00% 54
2026-09-08 Kz 106 0,00% 4
2026-09-09 Kz 106 0,00% 27 486
2026-09-10 Kz 106 0,00% 0
2026-09-11 Kz 104 -1,89% 152
2026-09-14 Kz 104 0,00% 275
2026-09-15 Kz 104 0,00% 204
2026-09-16 Kz 104 0,00% 343
2026-09-18 Kz 104 0,00% 0
2026-09-21 Kz 104 0,00% 63
2026-09-22 Kz 104 0,00% 37
2026-09-23 Kz 105 +0,96% 313
2026-09-24 Kz 105 0,00% 265
2026-09-25 Kz 105 0,00% 216
2026-09-28 Kz 106 +0,95% 102
2026-09-29 Kz 106 0,00% 0
2026-09-30 Kz 106,5 +0,47% 6

Kitadinvest — hub financeiro da bolsa angolana (BODIVA).

Abrir no Kitadinvest