OL07A30A — Histórico diário

OL07A30A: 70 sessões no histórico recente. Último fecho Kz 113 (2026-10-19).

Actualizado em . Fonte: Kitadinvest (sessões BODIVA).

Por mês

Sessões recentes

DataFecho (Kz)VariaçãoVolume
2026-08-13 Kz 103 +4,04% 1
2026-08-14 Kz 103 0,00% 1
2026-08-17 Kz 102 -0,97% 10
2026-08-18 Kz 102 0,00% 10
2026-08-19 Kz 106 +3,92% 55
2026-08-20 Kz 106 0,00% 55
2026-08-21 Kz 104,5 -1,42% 3 494
2026-08-24 Kz 104,5 0,00% 130
2026-08-25 Kz 104,5 0,00% 130
2026-08-28 Kz 104,5 0,00% 1
2026-08-31 Kz 106,5 +1,91% 10
2026-09-01 Kz 106 -0,47% 98
2026-09-02 Kz 106 0,00% 0
2026-09-03 Kz 106 0,00% 0
2026-09-04 Kz 106 0,00% 0
2026-09-07 Kz 106 0,00% 54
2026-09-08 Kz 106 0,00% 4
2026-09-09 Kz 106 0,00% 27 486
2026-09-10 Kz 106 0,00% 0
2026-09-11 Kz 104 -1,89% 152
2026-09-14 Kz 104 0,00% 275
2026-09-15 Kz 104 0,00% 204
2026-09-16 Kz 104 0,00% 343
2026-09-18 Kz 104 0,00% 0
2026-09-21 Kz 104 0,00% 63
2026-09-22 Kz 104 0,00% 37
2026-09-23 Kz 105 +0,96% 313
2026-09-24 Kz 105 0,00% 265
2026-09-25 Kz 105 0,00% 216
2026-09-28 Kz 106 +0,95% 102
2026-09-29 Kz 106 0,00% 0
2026-09-30 Kz 106,5 +0,47% 6
2026-10-01 Kz 106,5 0,00% 0
2026-10-02 Kz 106,5 0,00% 0
2026-10-05 Kz 109,5 +2,82% 20
2026-10-06 Kz 109,5 0,00% 0
2026-10-07 Kz 109,5 0,00% 0
2026-10-08 Kz 109,5 0,00% 2
2026-10-09 Kz 109,5 0,00% 7
2026-10-12 Kz 109,5 0,00% 7
2026-10-13 Kz 111,7 +2,01% 1
2026-10-14 Kz 108 -3,31% 27
2026-10-15 Kz 111 +2,78% 31
2026-10-16 Kz 111 0,00% 2
2026-10-19 Kz 113 +1,80% 5

Kitadinvest — hub financeiro da bolsa angolana (BODIVA).

Abrir no Kitadinvest