OO01I34A — agosto de 2026

Em agosto de 2026 a OO01I34A fechou 21 sessões.

Actualizado em . Fonte: Kitadinvest (sessões BODIVA).

DataFecho (Kz)VariaçãoVolume
2026-08-03 Kz 121 0,00% 11 910
2026-08-04 Kz 125 +3,31% 12 968
2026-08-05 Kz 126 +0,80% 1 985
2026-08-06 Kz 121 -3,97% 4 382
2026-08-07 Kz 120,7 -0,25% 910
2026-08-10 Kz 126 +4,39% 5 287
2026-08-11 Kz 121 -3,97% 8 317
2026-08-12 Kz 121 0,00% 8 317
2026-08-13 Kz 121 0,00% 955
2026-08-14 Kz 126 +4,13% 2 089
2026-08-17 Kz 126 0,00% 7 655
2026-08-18 Kz 124 -1,59% 1 384
2026-08-19 Kz 122 -1,61% 13 138
2026-08-20 Kz 122 0,00% 13 138
2026-08-21 Kz 126 +3,28% 477
2026-08-24 Kz 126 0,00% 3 157
2026-08-25 Kz 124 -1,59% 9 007
2026-08-26 Kz 126 +1,61% 6 904
2026-08-27 Kz 126 0,00% 806
2026-08-28 Kz 126 0,00% 2 043
2026-08-31 Kz 126,23 +0,18% 200

Kitadinvest — hub financeiro da bolsa angolana (BODIVA).

Abrir no Kitadinvest