OO01I34A — Histórico diário
OO01I34A: 77 sessões no histórico recente. Último fecho Kz 140 (2026-10-19).
Actualizado em . Fonte: Kitadinvest (sessões BODIVA).
Por mês
- outubro de 2026 (13 sessões)
- setembro de 2026 (20 sessões)
- agosto de 2026 (21 sessões)
- julho de 2026 (22 sessões)
- junho de 2026 (1 sessão)
Sessões recentes
| Data | Fecho (Kz) | Variação | Volume |
|---|---|---|---|
| 2026-08-14 | Kz 126 | +4,13% | 2 089 |
| 2026-08-17 | Kz 126 | 0,00% | 7 655 |
| 2026-08-18 | Kz 124 | -1,59% | 1 384 |
| 2026-08-19 | Kz 122 | -1,61% | 13 138 |
| 2026-08-20 | Kz 122 | 0,00% | 13 138 |
| 2026-08-21 | Kz 126 | +3,28% | 477 |
| 2026-08-24 | Kz 126 | 0,00% | 3 157 |
| 2026-08-25 | Kz 124 | -1,59% | 9 007 |
| 2026-08-26 | Kz 126 | +1,61% | 6 904 |
| 2026-08-27 | Kz 126 | 0,00% | 806 |
| 2026-08-28 | Kz 126 | 0,00% | 2 043 |
| 2026-08-31 | Kz 126,23 | +0,18% | 200 |
| 2026-09-01 | Kz 125 | -0,97% | 1 905 |
| 2026-09-02 | Kz 125 | 0,00% | 26 |
| 2026-09-03 | Kz 126,23 | +0,98% | 450 |
| 2026-09-04 | Kz 126,23 | 0,00% | 1 483 |
| 2026-09-07 | Kz 124 | -1,77% | 19 753 |
| 2026-09-08 | Kz 124 | 0,00% | 570 |
| 2026-09-09 | Kz 124 | 0,00% | 6 394 |
| 2026-09-10 | Kz 122 | -1,61% | 61 467 |
| 2026-09-11 | Kz 124 | +1,64% | 4 000 |
| 2026-09-14 | Kz 121,5 | -2,02% | 4 000 |
| 2026-09-15 | Kz 120 | -1,23% | 24 046 |
| 2026-09-16 | Kz 124 | +3,33% | 6 |
| 2026-09-21 | Kz 124 | 0,00% | 50 |
| 2026-09-22 | Kz 124 | 0,00% | 521 |
| 2026-09-23 | Kz 124,5 | +0,40% | 2 962 |
| 2026-09-24 | Kz 126,23 | +1,39% | 2 213 |
| 2026-09-25 | Kz 127 | +0,61% | 1 742 |
| 2026-09-28 | Kz 127 | 0,00% | 200 |
| 2026-09-29 | Kz 127 | 0,00% | 200 |
| 2026-09-30 | Kz 129,99 | +2,35% | 424 |
| 2026-10-01 | Kz 129,99 | 0,00% | 29 |
| 2026-10-02 | Kz 130 | +0,01% | 3 021 |
| 2026-10-05 | Kz 130 | 0,00% | 40 |
| 2026-10-06 | Kz 140 | +7,69% | 5 300 |
| 2026-10-07 | Kz 140 | 0,00% | 2 950 |
| 2026-10-08 | Kz 140 | 0,00% | 1 036 |
| 2026-10-09 | Kz 140 | 0,00% | 94 |
| 2026-10-12 | Kz 140 | 0,00% | 13 |
| 2026-10-13 | Kz 140 | 0,00% | 150 |
| 2026-10-14 | Kz 140 | 0,00% | 35 |
| 2026-10-15 | Kz 140 | 0,00% | 396 |
| 2026-10-16 | Kz 140 | 0,00% | 66 |
| 2026-10-19 | Kz 140 | 0,00% | 28 |
Kitadinvest — hub financeiro da bolsa angolana (BODIVA).