ASI — outubro de 2025
Em outubro de 2025 a ASI fechou 23 sessões. Máximo 7 269,33 pts (21/10), mínimo 5 421,73 pts (01/10), último fecho 7 234,17 pts (31/10), variação no mês +33,43%.
Actualizado em . Fonte: Kitadinvest (sessões BODIVA).
| Data | Fecho (pts) | Variação |
|---|---|---|
| 2025-10-01 | 5 421,73 pts | 0,00% |
| 2025-10-02 | 6 384,44 pts | +17,76% |
| 2025-10-03 | 6 476,5 pts | +1,44% |
| 2025-10-06 | 6 656,85 pts | +2,78% |
| 2025-10-07 | 7 001,93 pts | +5,18% |
| 2025-10-08 | 7 102,7 pts | +1,44% |
| 2025-10-09 | 7 168,36 pts | +0,92% |
| 2025-10-10 | 7 245,08 pts | +1,07% |
| 2025-10-13 | 7 259,84 pts | +0,20% |
| 2025-10-14 | 7 191,55 pts | -0,94% |
| 2025-10-15 | 7 254,27 pts | +0,87% |
| 2025-10-16 | 7 237,56 pts | -0,23% |
| 2025-10-17 | 7 196,93 pts | -0,56% |
| 2025-10-20 | 7 076,41 pts | -1,67% |
| 2025-10-21 | 7 269,33 pts | +2,73% |
| 2025-10-22 | 7 236,2 pts | -0,46% |
| 2025-10-23 | 7 173,57 pts | -0,87% |
| 2025-10-24 | 7 162,35 pts | -0,16% |
| 2025-10-27 | 7 128,76 pts | -0,47% |
| 2025-10-28 | 7 206,4 pts | +1,09% |
| 2025-10-29 | 7 149,83 pts | -0,78% |
| 2025-10-30 | 7 120,44 pts | -0,41% |
| 2025-10-31 | 7 234,17 pts | +1,60% |
Kitadinvest — hub financeiro da bolsa angolana (BODIVA).