ASI — Histórico diário

ASI: 280 sessões no histórico recente. Último fecho 5 507,08 pts (2026-10-16). Índice calculado pelo Kitadinvest.

Actualizado em . Fonte: Kitadinvest (sessões BODIVA).

Descarregar CSV completo

Por mês

Sessões recentes

DataFecho (pts)Variação
2026-08-14 6 037,93 pts +0,11%
2026-08-17 6 026,29 pts -0,19%
2026-08-18 5 990,69 pts -0,59%
2026-08-19 5 866,94 pts -2,07%
2026-08-20 5 908,21 pts +0,70%
2026-08-21 5 987,95 pts +1,35%
2026-08-24 6 012,44 pts +0,41%
2026-08-25 6 011,66 pts -0,01%
2026-08-26 5 981,84 pts -0,50%
2026-08-27 5 908,83 pts -1,22%
2026-08-28 5 859,83 pts -0,83%
2026-08-31 5 789,29 pts -1,20%
2026-09-01 5 797,63 pts +0,14%
2026-09-02 5 766,93 pts -0,53%
2026-09-03 5 643,09 pts -2,15%
2026-09-04 5 682,83 pts +0,70%
2026-09-07 5 336,39 pts -6,10%
2026-09-08 5 329,68 pts -0,13%
2026-09-09 5 346,12 pts +0,31%
2026-09-10 5 366,07 pts +0,37%
2026-09-11 5 382,27 pts +0,30%
2026-09-14 5 359,47 pts -0,42%
2026-09-15 5 362,5 pts +0,06%
2026-09-16 5 335,71 pts -0,50%
2026-09-18 5 335,71 pts 0,00%
2026-09-21 5 100,87 pts -4,40%
2026-09-22 5 073,07 pts -0,55%
2026-09-23 5 198,76 pts +2,48%
2026-09-24 5 408,01 pts +4,02%
2026-09-25 5 475,46 pts +1,25%
2026-09-28 5 485,94 pts +0,19%
2026-09-29 5 531,83 pts +0,84%
2026-09-30 5 510,16 pts -0,39%
2026-10-01 5 741,22 pts +4,19%
2026-10-02 5 533,39 pts -3,62%
2026-10-05 5 486,57 pts -0,85%
2026-10-06 5 521,41 pts +0,64%
2026-10-07 5 455,4 pts -1,20%
2026-10-08 5 452,28 pts -0,06%
2026-10-09 5 604,9 pts +2,80%
2026-10-12 5 775,41 pts +3,04%
2026-10-13 5 601,11 pts -3,02%
2026-10-14 5 567,06 pts -0,61%
2026-10-15 5 518,04 pts -0,88%
2026-10-16 5 507,08 pts -0,20%

Kitadinvest — hub financeiro da bolsa angolana (BODIVA).

Abrir no Kitadinvest