ASI — julho de 2026
Em julho de 2026 a ASI fechou 23 sessões. Máximo 7 007,17 pts (27/07), mínimo 6 152,53 pts (07/07), último fecho 6 327,66 pts (31/07), variação no mês -4,88%.
Actualizado em . Fonte: Kitadinvest (sessões BODIVA).
| Data | Fecho (pts) | Variação |
|---|---|---|
| 2026-07-01 | 6 652,03 pts | 0,00% |
| 2026-07-02 | 6 626,25 pts | -0,39% |
| 2026-07-03 | 6 598,47 pts | -0,42% |
| 2026-07-06 | 6 184,65 pts | -6,27% |
| 2026-07-07 | 6 152,53 pts | -0,52% |
| 2026-07-08 | 6 304,11 pts | +2,46% |
| 2026-07-09 | 6 315,33 pts | +0,18% |
| 2026-07-10 | 6 232,2 pts | -1,32% |
| 2026-07-13 | 6 222,2 pts | -0,16% |
| 2026-07-14 | 6 195,88 pts | -0,42% |
| 2026-07-15 | 6 228,79 pts | +0,53% |
| 2026-07-16 | 6 251,78 pts | +0,37% |
| 2026-07-17 | 6 213,85 pts | -0,61% |
| 2026-07-20 | 6 199,26 pts | -0,23% |
| 2026-07-21 | 6 272,16 pts | +1,18% |
| 2026-07-22 | 6 306,43 pts | +0,55% |
| 2026-07-23 | 6 818,07 pts | +8,11% |
| 2026-07-24 | 6 888,39 pts | +1,03% |
| 2026-07-27 | 7 007,17 pts | +1,72% |
| 2026-07-28 | 6 980 pts | -0,39% |
| 2026-07-29 | 6 980 pts | 0,00% |
| 2026-07-30 | 6 903,45 pts | -1,10% |
| 2026-07-31 | 6 327,66 pts | -8,34% |
Kitadinvest — hub financeiro da bolsa angolana (BODIVA).