ASI — janeiro de 2026
Em janeiro de 2026 a ASI fechou 21 sessões. Máximo 6 722,71 pts (02/01), mínimo 6 246,04 pts (21/01), último fecho 6 457,2 pts (30/01), variação no mês -3,95%.
Actualizado em . Fonte: Kitadinvest (sessões BODIVA).
| Data | Fecho (pts) | Variação |
|---|---|---|
| 2026-01-02 | 6 722,71 pts | 0,00% |
| 2026-01-05 | 6 436,02 pts | -4,26% |
| 2026-01-06 | 6 458,01 pts | +0,34% |
| 2026-01-07 | 6 457,19 pts | -0,01% |
| 2026-01-08 | 6 461,51 pts | +0,07% |
| 2026-01-09 | 6 452,59 pts | -0,14% |
| 2026-01-12 | 6 465,06 pts | +0,19% |
| 2026-01-13 | 6 395,47 pts | -1,08% |
| 2026-01-14 | 6 407,57 pts | +0,19% |
| 2026-01-15 | 6 322,01 pts | -1,34% |
| 2026-01-16 | 6 458 pts | +2,15% |
| 2026-01-19 | 6 450,42 pts | -0,12% |
| 2026-01-20 | 6 324,6 pts | -1,95% |
| 2026-01-21 | 6 246,04 pts | -1,24% |
| 2026-01-22 | 6 269,86 pts | +0,38% |
| 2026-01-23 | 6 410,19 pts | +2,24% |
| 2026-01-26 | 6 420,73 pts | +0,16% |
| 2026-01-27 | 6 445,53 pts | +0,39% |
| 2026-01-28 | 6 446,76 pts | +0,02% |
| 2026-01-29 | 6 437,69 pts | -0,14% |
| 2026-01-30 | 6 457,2 pts | +0,30% |
Kitadinvest — hub financeiro da bolsa angolana (BODIVA).