ASI — abril de 2026
Em abril de 2026 a ASI fechou 21 sessões. Máximo 7 514,84 pts (10/04), mínimo 6 949,54 pts (20/04), último fecho 7 108,65 pts (30/04), variação no mês -4,23%.
Actualizado em . Fonte: Kitadinvest (sessões BODIVA).
| Data | Fecho (pts) | Variação |
|---|---|---|
| 2026-04-01 | 7 422,96 pts | 0,00% |
| 2026-04-02 | 7 396,96 pts | -0,35% |
| 2026-04-06 | 7 358,75 pts | -0,52% |
| 2026-04-07 | 7 448,88 pts | +1,22% |
| 2026-04-08 | 7 377,53 pts | -0,96% |
| 2026-04-09 | 7 510,48 pts | +1,80% |
| 2026-04-10 | 7 514,84 pts | +0,06% |
| 2026-04-13 | 7 101,98 pts | -5,49% |
| 2026-04-14 | 7 111,86 pts | +0,14% |
| 2026-04-15 | 7 106,94 pts | -0,07% |
| 2026-04-16 | 7 098,19 pts | -0,12% |
| 2026-04-17 | 7 077,5 pts | -0,29% |
| 2026-04-20 | 6 949,54 pts | -1,81% |
| 2026-04-21 | 6 981,79 pts | +0,46% |
| 2026-04-22 | 6 952,6 pts | -0,42% |
| 2026-04-23 | 7 021,91 pts | +1,00% |
| 2026-04-24 | 6 992,34 pts | -0,42% |
| 2026-04-27 | 6 974,68 pts | -0,25% |
| 2026-04-28 | 6 955,25 pts | -0,28% |
| 2026-04-29 | 6 954,38 pts | -0,01% |
| 2026-04-30 | 7 108,65 pts | +2,22% |
Kitadinvest — hub financeiro da bolsa angolana (BODIVA).