BODIVA-SGMR, S.A (BODIVA (BDVAAAAA)) cotação hoje na BODIVA

Financeiro · Bolsa BODIVA · Kitadinvest (fonte de cotações diárias) · Actualizado em 2026-10-16

Fonte: Kitadinvest · sessões BODIVA.

Última cotação
Kz 100 000
Market Cap
60 B AOA
Ações emitidas
600 000
Data da cotação
2026-10-16
Receita (último ano)
Kz 12 204 555 100
Resultado líquido
Kz 7 541 068 276

Cotações diárias recentes (fecho BODIVA)

Série publicada pelo Kitadinvest a partir das sessões da BODIVA. Histórico diário completo · CSV

DataFecho (Kz)Volume
2026-08-17Kz 85 750112
2026-08-18Kz 85 00030
2026-08-19Kz 84 000155
2026-08-20Kz 84 0006
2026-08-21Kz 85 10055
2026-08-24Kz 85 000118
2026-08-25Kz 85 40058
2026-08-26Kz 85 40059
2026-08-27Kz 82 00030
2026-08-28Kz 83 000219
2026-08-31Kz 83 000110
2026-09-01Kz 81 00060
2026-09-02Kz 82 00039
2026-09-03Kz 82 00040
2026-09-04Kz 82 00043
2026-09-07Kz 82 4002 706
2026-09-08Kz 78 500334
2026-09-09Kz 82 999312
2026-09-10Kz 82 00032
2026-09-11Kz 82 9501 864
2026-09-14Kz 81 00070
2026-09-15Kz 82 0003 876
2026-09-16Kz 86 0002 265
2026-09-17Kz 86 000—
2026-09-18Kz 86 000—
2026-09-21Kz 85 000705
2026-09-22Kz 85 70082
2026-09-23Kz 97 000543
2026-09-24Kz 95 000578
2026-09-25Kz 95 00063
2026-09-28Kz 95 000290
2026-09-29Kz 95 00034
2026-09-30Kz 98 000244
2026-10-01Kz 96 00049
2026-10-02Kz 95 500153
2026-10-05Kz 98 000385
2026-10-06Kz 97 000279
2026-10-07Kz 98 000127
2026-10-08Kz 98 000160
2026-10-09Kz 105 000193
2026-10-12Kz 100 001323
2026-10-13Kz 102 000109
2026-10-14Kz 104 000273
2026-10-15Kz 103 000144
2026-10-16Kz 100 000361

Consulte demonstrações financeiras, métricas, dividendos e gráficos históricos de BODIVA no Kitadinvest.

Perguntas frequentes

Qual a cotação BODIVA hoje? Cotação BODIVA-SGMR, S.A (BODIVA (BDVAAAAA)) hoje na BODIVA: Kz 100 000 com variação de -2.91% (2026-10-16). Fonte: Kitadinvest · sessões BODIVA. Histórico, dividendos, demonstrações financeiras e gráficos.

Qual o histórico de cotações BODIVA? Tabela acima (últimas sessões) + histórico diário completo.

Abrir histórico diário · Descarregar CSV · CSV (API)

Kitadinvest — hub financeiro da bolsa angolana (BODIVA).

Abrir no Kitadinvest