BODIVA-SGMR, S.A (BODIVA (BDVAAAAA)) cotação hoje na BODIVA
Financeiro · Bolsa BODIVA · Kitadinvest (fonte de cotações diárias) · Actualizado em 2026-10-16
Fonte: Kitadinvest · sessões BODIVA.
- Última cotação
- Kz 100 000
- Market Cap
- 60 B AOA
- Ações emitidas
- 600 000
- Data da cotação
- 2026-10-16
- Receita (último ano)
- Kz 12 204 555 100
- Resultado líquido
- Kz 7 541 068 276
Cotações diárias recentes (fecho BODIVA)
Série publicada pelo Kitadinvest a partir das sessões da BODIVA. Histórico diário completo · CSV
| Data | Fecho (Kz) | Volume |
|---|---|---|
| 2026-08-17 | Kz 85 750 | 112 |
| 2026-08-18 | Kz 85 000 | 30 |
| 2026-08-19 | Kz 84 000 | 155 |
| 2026-08-20 | Kz 84 000 | 6 |
| 2026-08-21 | Kz 85 100 | 55 |
| 2026-08-24 | Kz 85 000 | 118 |
| 2026-08-25 | Kz 85 400 | 58 |
| 2026-08-26 | Kz 85 400 | 59 |
| 2026-08-27 | Kz 82 000 | 30 |
| 2026-08-28 | Kz 83 000 | 219 |
| 2026-08-31 | Kz 83 000 | 110 |
| 2026-09-01 | Kz 81 000 | 60 |
| 2026-09-02 | Kz 82 000 | 39 |
| 2026-09-03 | Kz 82 000 | 40 |
| 2026-09-04 | Kz 82 000 | 43 |
| 2026-09-07 | Kz 82 400 | 2 706 |
| 2026-09-08 | Kz 78 500 | 334 |
| 2026-09-09 | Kz 82 999 | 312 |
| 2026-09-10 | Kz 82 000 | 32 |
| 2026-09-11 | Kz 82 950 | 1 864 |
| 2026-09-14 | Kz 81 000 | 70 |
| 2026-09-15 | Kz 82 000 | 3 876 |
| 2026-09-16 | Kz 86 000 | 2 265 |
| 2026-09-17 | Kz 86 000 | — |
| 2026-09-18 | Kz 86 000 | — |
| 2026-09-21 | Kz 85 000 | 705 |
| 2026-09-22 | Kz 85 700 | 82 |
| 2026-09-23 | Kz 97 000 | 543 |
| 2026-09-24 | Kz 95 000 | 578 |
| 2026-09-25 | Kz 95 000 | 63 |
| 2026-09-28 | Kz 95 000 | 290 |
| 2026-09-29 | Kz 95 000 | 34 |
| 2026-09-30 | Kz 98 000 | 244 |
| 2026-10-01 | Kz 96 000 | 49 |
| 2026-10-02 | Kz 95 500 | 153 |
| 2026-10-05 | Kz 98 000 | 385 |
| 2026-10-06 | Kz 97 000 | 279 |
| 2026-10-07 | Kz 98 000 | 127 |
| 2026-10-08 | Kz 98 000 | 160 |
| 2026-10-09 | Kz 105 000 | 193 |
| 2026-10-12 | Kz 100 001 | 323 |
| 2026-10-13 | Kz 102 000 | 109 |
| 2026-10-14 | Kz 104 000 | 273 |
| 2026-10-15 | Kz 103 000 | 144 |
| 2026-10-16 | Kz 100 000 | 361 |
Consulte demonstrações financeiras, métricas, dividendos e gráficos históricos de BODIVA no Kitadinvest.
Perguntas frequentes
Qual a cotação BODIVA hoje? Cotação BODIVA-SGMR, S.A (BODIVA (BDVAAAAA)) hoje na BODIVA: Kz 100 000 com variação de -2.91% (2026-10-16). Fonte: Kitadinvest · sessões BODIVA. Histórico, dividendos, demonstrações financeiras e gráficos.
Qual o histórico de cotações BODIVA? Tabela acima (últimas sessões) + histórico diário completo.
Abrir histórico diário · Descarregar CSV · CSV (API)
Kitadinvest — hub financeiro da bolsa angolana (BODIVA).