BODIVA — Histórico diário
BODIVA: 280 sessões no histórico recente. Último fecho Kz 100 000 (2026-10-16).
Actualizado em . Fonte: Kitadinvest (sessões BODIVA).
Por mês
- outubro de 2026 (12 sessões)
- setembro de 2026 (22 sessões)
- agosto de 2026 (21 sessões)
- julho de 2026 (23 sessões)
- junho de 2026 (22 sessões)
- maio de 2026 (20 sessões)
- abril de 2026 (21 sessões)
- março de 2026 (21 sessões)
- fevereiro de 2026 (17 sessões)
- janeiro de 2026 (20 sessões)
- dezembro de 2025 (21 sessões)
- novembro de 2025 (16 sessões)
- outubro de 2025 (23 sessões)
- setembro de 2025 (21 sessões)
Sessões recentes
| Data | Fecho (Kz) | Variação | Volume |
|---|---|---|---|
| 2026-08-17 | Kz 85 750 | +0,88% | 112 |
| 2026-08-18 | Kz 85 000 | -0,87% | 30 |
| 2026-08-19 | Kz 84 000 | -1,18% | 155 |
| 2026-08-20 | Kz 84 000 | 0,00% | 6 |
| 2026-08-21 | Kz 85 100 | +1,31% | 55 |
| 2026-08-24 | Kz 85 000 | -0,12% | 118 |
| 2026-08-25 | Kz 85 400 | +0,47% | 58 |
| 2026-08-26 | Kz 85 400 | 0,00% | 59 |
| 2026-08-27 | Kz 82 000 | -3,98% | 30 |
| 2026-08-28 | Kz 83 000 | +1,22% | 219 |
| 2026-08-31 | Kz 83 000 | 0,00% | 110 |
| 2026-09-01 | Kz 81 000 | -2,41% | 60 |
| 2026-09-02 | Kz 82 000 | +1,23% | 39 |
| 2026-09-03 | Kz 82 000 | 0,00% | 40 |
| 2026-09-04 | Kz 82 000 | 0,00% | 43 |
| 2026-09-07 | Kz 82 400 | +0,49% | 2 706 |
| 2026-09-08 | Kz 78 500 | -4,73% | 334 |
| 2026-09-09 | Kz 82 999 | +5,73% | 312 |
| 2026-09-10 | Kz 82 000 | -1,20% | 32 |
| 2026-09-11 | Kz 82 950 | +1,16% | 1 864 |
| 2026-09-14 | Kz 81 000 | -2,35% | 70 |
| 2026-09-15 | Kz 82 000 | +1,23% | 3 876 |
| 2026-09-16 | Kz 86 000 | +4,88% | 2 265 |
| 2026-09-17 | Kz 86 000 | 0,00% | 0 |
| 2026-09-18 | Kz 86 000 | 0,00% | 0 |
| 2026-09-21 | Kz 85 000 | -1,16% | 705 |
| 2026-09-22 | Kz 85 700 | +0,82% | 82 |
| 2026-09-23 | Kz 97 000 | +13,19% | 543 |
| 2026-09-24 | Kz 95 000 | -2,06% | 578 |
| 2026-09-25 | Kz 95 000 | 0,00% | 63 |
| 2026-09-28 | Kz 95 000 | 0,00% | 290 |
| 2026-09-29 | Kz 95 000 | 0,00% | 34 |
| 2026-09-30 | Kz 98 000 | +3,16% | 244 |
| 2026-10-01 | Kz 96 000 | -2,04% | 49 |
| 2026-10-02 | Kz 95 500 | -0,52% | 153 |
| 2026-10-05 | Kz 98 000 | +2,62% | 385 |
| 2026-10-06 | Kz 97 000 | -1,02% | 279 |
| 2026-10-07 | Kz 98 000 | +1,03% | 127 |
| 2026-10-08 | Kz 98 000 | 0,00% | 160 |
| 2026-10-09 | Kz 105 000 | +7,14% | 193 |
| 2026-10-12 | Kz 100 001 | -4,76% | 323 |
| 2026-10-13 | Kz 102 000 | +2,00% | 109 |
| 2026-10-14 | Kz 104 000 | +1,96% | 273 |
| 2026-10-15 | Kz 103 000 | -0,96% | 144 |
| 2026-10-16 | Kz 100 000 | -2,91% | 361 |
Kitadinvest — hub financeiro da bolsa angolana (BODIVA).