UNITEL S.A (UNITEL (UNTLAAAA)) cotação hoje na BODIVA
Serviços de Telecomunicações · Bolsa BODIVA · Kitadinvest (fonte de cotações diárias) · Actualizado em 2026-10-16
Fonte: Kitadinvest · sessões BODIVA.
- Última cotação
- Kz 28 000
- Market Cap
- 1 400 B AOA
- Ações emitidas
- 50 000 000
- Data da cotação
- 2026-10-16
- Receita (último ano)
- Kz 274 051 888 634
- Resultado líquido
- Kz 66 347 586 386
Cotações diárias recentes (fecho BODIVA)
Série publicada pelo Kitadinvest a partir das sessões da BODIVA. Histórico diário completo · CSV
| Data | Fecho (Kz) | Volume |
|---|---|---|
| 2026-08-17 | Kz 39 100 | 2 686 |
| 2026-08-18 | Kz 38 500 | 1 682 |
| 2026-08-19 | Kz 36 000 | 5 960 |
| 2026-08-20 | Kz 36 999 | 444 731 |
| 2026-08-21 | Kz 38 500 | 200 550 |
| 2026-08-24 | Kz 39 000 | 4 944 |
| 2026-08-25 | Kz 39 000 | 629 419 |
| 2026-08-26 | Kz 38 400 | 1 869 |
| 2026-08-27 | Kz 37 500 | 1 607 |
| 2026-08-28 | Kz 36 500 | 4 609 |
| 2026-08-31 | Kz 35 000 | 2 543 |
| 2026-09-01 | Kz 36 000 | 4 129 |
| 2026-09-02 | Kz 35 998 | 2 360 |
| 2026-09-03 | Kz 33 000 | 2 887 |
| 2026-09-04 | Kz 34 000 | 9 727 |
| 2026-09-07 | Kz 29 800 | 9 202 |
| 2026-09-08 | Kz 29 000 | 5 561 |
| 2026-09-09 | Kz 29 000 | 3 275 |
| 2026-09-10 | Kz 30 000 | 8 137 |
| 2026-09-11 | Kz 30 000 | 3 517 |
| 2026-09-14 | Kz 29 998 | 5 172 |
| 2026-09-15 | Kz 29 996,9 | 4 494 |
| 2026-09-16 | Kz 29 997 | 4 835 |
| 2026-09-17 | Kz 29 997 | — |
| 2026-09-18 | Kz 29 997 | — |
| 2026-09-21 | Kz 27 700 | 3 691 |
| 2026-09-22 | Kz 27 000 | 17 633 |
| 2026-09-23 | Kz 28 000 | 23 701 |
| 2026-09-24 | Kz 28 000 | 9 778 |
| 2026-09-25 | Kz 29 099 | 2 966 |
| 2026-09-28 | Kz 29 500 | 2 167 |
| 2026-09-29 | Kz 29 996 | 2 189 |
| 2026-09-30 | Kz 30 600 | 4 604 |
| 2026-10-01 | Kz 31 071 | 7 181 |
| 2026-10-02 | Kz 30 700 | 8 662 |
| 2026-10-05 | Kz 29 999 | 3 551 |
| 2026-10-06 | Kz 29 500 | 3 451 |
| 2026-10-07 | Kz 29 500 | 3 720 |
| 2026-10-08 | Kz 28 190 | 664 |
| 2026-10-09 | Kz 28 000 | 2 233 |
| 2026-10-12 | Kz 33 199 | 14 308 |
| 2026-10-13 | Kz 29 500 | 2 863 |
| 2026-10-14 | Kz 28 999 | 954 |
| 2026-10-15 | Kz 28 800 | 1 632 |
| 2026-10-16 | Kz 28 000 | 3 804 |
Consulte demonstrações financeiras, métricas, dividendos e gráficos históricos de UNITEL no Kitadinvest.
Perguntas frequentes
Qual a cotação UNITEL hoje? Cotação UNITEL S.A (UNITEL (UNTLAAAA)) hoje na BODIVA: Kz 28 000 com variação de -2.78% (2026-10-16). Fonte: Kitadinvest · sessões BODIVA. Histórico, dividendos, demonstrações financeiras e gráficos.
Qual o histórico de cotações UNITEL? Tabela acima (últimas sessões) + histórico diário completo.
Abrir histórico diário · Descarregar CSV · CSV (API)
Kitadinvest — hub financeiro da bolsa angolana (BODIVA).