UNITEL — Histórico diário

UNITEL: 58 sessões no histórico recente. Último fecho Kz 28 000 (2026-10-16).

Actualizado em . Fonte: Kitadinvest (sessões BODIVA).

Descarregar CSV completo

Por mês

Sessões recentes

DataFecho (Kz)VariaçãoVolume
2026-08-17 Kz 39 100 +0,26% 2 686
2026-08-18 Kz 38 500 -1,53% 1 682
2026-08-19 Kz 36 000 -6,49% 5 960
2026-08-20 Kz 36 999 +2,78% 444 731
2026-08-21 Kz 38 500 +4,06% 200 550
2026-08-24 Kz 39 000 +1,30% 4 944
2026-08-25 Kz 39 000 0,00% 629 419
2026-08-26 Kz 38 400 -1,54% 1 869
2026-08-27 Kz 37 500 -2,34% 1 607
2026-08-28 Kz 36 500 -2,67% 4 609
2026-08-31 Kz 35 000 -4,11% 2 543
2026-09-01 Kz 36 000 +2,86% 4 129
2026-09-02 Kz 35 998 -0,01% 2 360
2026-09-03 Kz 33 000 -8,33% 2 887
2026-09-04 Kz 34 000 +3,03% 9 727
2026-09-07 Kz 29 800 -12,35% 9 202
2026-09-08 Kz 29 000 -2,68% 5 561
2026-09-09 Kz 29 000 0,00% 3 275
2026-09-10 Kz 30 000 +3,45% 8 137
2026-09-11 Kz 30 000 0,00% 3 517
2026-09-14 Kz 29 998 -0,01% 5 172
2026-09-15 Kz 29 996,9 0,00% 4 494
2026-09-16 Kz 29 997 0,00% 4 835
2026-09-17 Kz 29 997 0,00% 0
2026-09-18 Kz 29 997 0,00% 0
2026-09-21 Kz 27 700 -7,66% 3 691
2026-09-22 Kz 27 000 -2,53% 17 633
2026-09-23 Kz 28 000 +3,70% 23 701
2026-09-24 Kz 28 000 0,00% 9 778
2026-09-25 Kz 29 099 +3,93% 2 966
2026-09-28 Kz 29 500 +1,38% 2 167
2026-09-29 Kz 29 996 +1,68% 2 189
2026-09-30 Kz 30 600 +2,01% 4 604
2026-10-01 Kz 31 071 +1,54% 7 181
2026-10-02 Kz 30 700 -1,19% 8 662
2026-10-05 Kz 29 999 -2,28% 3 551
2026-10-06 Kz 29 500 -1,66% 3 451
2026-10-07 Kz 29 500 0,00% 3 720
2026-10-08 Kz 28 190 -4,44% 664
2026-10-09 Kz 28 000 -0,67% 2 233
2026-10-12 Kz 33 199 +18,57% 14 308
2026-10-13 Kz 29 500 -11,14% 2 863
2026-10-14 Kz 28 999 -1,70% 954
2026-10-15 Kz 28 800 -0,69% 1 632
2026-10-16 Kz 28 000 -2,78% 3 804

Kitadinvest — hub financeiro da bolsa angolana (BODIVA).

Abrir no Kitadinvest