Ações BODIVA
Cotações e capitalização de mercado.
| Ticker | Nome | Preço | Market Cap |
|---|---|---|---|
| ABI | Angolan Bond Index | Kz 99,45 | — |
| ASI | Angolan Stock Index | Kz 6 003,36 | 344,89 B AOA |
| BAI | Banco Angolano de Investimentos | Kz 96 795 | 1 882,66 B AOA |
| BCGA | Banco Caixa Geral Angola | Kz 20 000 | 400 B AOA |
| BFA | Banco de Fomento Angola | Kz 100 000 | 1 500 B AOA |
| BODIVA | BODIVA-SGMR, S.A | Kz 85 100 | 51,06 B AOA |
| ENSA | ENSA - Seguros de Angola, S.A | Kz 29 000 | 69,6 B AOA |
| UNITEL | UNITEL S.A | Kz 38 800 | 1 940 B AOA |
Kitadinvest — hub financeiro da bolsa angolana (BODIVA).