Ações BODIVA
Cotações e capitalização de mercado.
| Ticker | Nome | Preço | Market Cap |
|---|---|---|---|
| ASI | Angolan Stock Index | 5 507,08 pts | — |
| BAI | Banco Angolano de Investimentos | Kz 97 050 | 1 887,62 B AOA |
| BCGA | Banco Caixa Geral Angola | Kz 19 005 | 380,1 B AOA |
| BFA | Banco de Fomento Angola | Kz 100 000 | 1 500 B AOA |
| BODIVA | BODIVA-SGMR, S.A | Kz 100 000 | 60 B AOA |
| ENSA | ENSA - Seguros de Angola, S.A | Kz 23 000 | 55,2 B AOA |
| SBA | Standard Bank de Angola, S.A. | Kz 67 990 | 951,86 B AOA |
| UNITEL | UNITEL S.A | Kz 28 000 | 1 400 B AOA |
Kitadinvest — hub financeiro da bolsa angolana (BODIVA).