Sessão BODIVA — 01/12/2025
Sessão BODIVA de 01/12/2025: 6 títulos com cotação no Kitadinvest. Mais negociado: BCGA (volume 522). Nenhum título subiu nesta sessão. Maior queda: ASI (-0,62%).
Actualizado em . Fonte: Kitadinvest (sessões BODIVA).
Índices
- ASI: 6 934,77 pts (-0,62%)
Cotações do dia
| Título | Nome | Fecho | Var. | Volume |
|---|---|---|---|---|
| ASI | Angolan Stock Index | 6 934,77 | -0,62% | 1 |
| BAI | Banco Angolano de Investimentos | Kz 100 000 | 0,00% | 4 |
| BCGA | Banco Caixa Geral Angola | Kz 24 300 | 0,00% | 522 |
| BFA | Banco de Fomento Angola | Kz 118 000 | -0,42% | 58 |
| BODIVA | BODIVA-SGMR, S.A | Kz 55 000 | 0,00% | 250 |
| ENSA | ENSA - Seguros de Angola, S.A | Kz 36 000 | 0,00% | 211 |
← Sessão anterior (2025-11-28) · Sessão seguinte (2025-12-02) →
Kitadinvest — hub financeiro da bolsa angolana (BODIVA).