Sessão BODIVA — 07/01/2026
Sessão BODIVA de 07/01/2026: 6 títulos com cotação no Kitadinvest. Mais negociado: BCGA (volume 694). Maior subida: ENSA (+2,94%). Maior queda: BCGA (-1,07%).
Actualizado em . Fonte: Kitadinvest (sessões BODIVA).
Índices
- ASI: 6 457,19 pts (-0,01%)
Cotações do dia
| Título | Nome | Fecho | Var. | Volume |
|---|---|---|---|---|
| ASI | Angolan Stock Index | 6 457,19 | -0,01% | 1 |
| BAI | Banco Angolano de Investimentos | Kz 95 000 | 0,00% | 534 |
| BCGA | Banco Caixa Geral Angola | Kz 23 100 | -1,07% | 694 |
| BFA | Banco de Fomento Angola | Kz 105 100 | +0,09% | 486 |
| BODIVA | BODIVA-SGMR, S.A | Kz 57 500 | +1,77% | 330 |
| ENSA | ENSA - Seguros de Angola, S.A | Kz 35 000 | +2,94% | 192 |
← Sessão anterior (2026-01-06) · Sessão seguinte (2026-01-08) →
Kitadinvest — hub financeiro da bolsa angolana (BODIVA).