Sessão BODIVA — 09/01/2026
Sessão BODIVA de 09/01/2026: 6 títulos com cotação no Kitadinvest. Mais negociado: BAI (volume 790). Maior subida: ENSA (+0,57%). Maior queda: BCGA (-1,28%).
Actualizado em . Fonte: Kitadinvest (sessões BODIVA).
Índices
- ASI: 6 452,59 pts (-0,14%)
Cotações do dia
| Título | Nome | Fecho | Var. | Volume |
|---|---|---|---|---|
| ASI | Angolan Stock Index | 6 452,59 | -0,14% | 1 |
| BAI | Banco Angolano de Investimentos | Kz 95 000 | 0,00% | 790 |
| BCGA | Banco Caixa Geral Angola | Kz 23 001 | -1,28% | 170 |
| BFA | Banco de Fomento Angola | Kz 105 000 | 0,00% | 558 |
| BODIVA | BODIVA-SGMR, S.A | Kz 56 550 | 0,00% | 80 |
| ENSA | ENSA - Seguros de Angola, S.A | Kz 35 500 | +0,57% | 36 |
← Sessão anterior (2026-01-08) · Sessão seguinte (2026-01-12) →
Kitadinvest — hub financeiro da bolsa angolana (BODIVA).