Sessão BODIVA — 02/02/2026
Sessão BODIVA de 02/02/2026: 6 títulos com cotação no Kitadinvest. Mais negociado: BFA (volume 746). Nenhum título subiu nesta sessão. Maior queda: BCGA (-1,70%).
Actualizado em . Fonte: Kitadinvest (sessões BODIVA).
Índices
- ASI: 6 442,89 pts (-0,22%)
Cotações do dia
| Título | Nome | Fecho | Var. | Volume |
|---|---|---|---|---|
| ASI | Angolan Stock Index | 6 442,89 | -0,22% | 1 |
| BAI | Banco Angolano de Investimentos | Kz 94 900 | 0,00% | 516 |
| BCGA | Banco Caixa Geral Angola | Kz 22 600 | -1,70% | 164 |
| BFA | Banco de Fomento Angola | Kz 105 005 | 0,00% | 746 |
| BODIVA | BODIVA-SGMR, S.A | Kz 57 000 | 0,00% | 140 |
| ENSA | ENSA - Seguros de Angola, S.A | Kz 37 000 | -1,20% | 90 |
← Sessão anterior (2026-01-30) · Sessão seguinte (2026-02-03) →
Kitadinvest — hub financeiro da bolsa angolana (BODIVA).