Sessão BODIVA — 05/02/2026
Sessão BODIVA de 05/02/2026: 6 títulos com cotação no Kitadinvest. Mais negociado: BCGA (volume 900). Maior subida: ENSA (+4,29%). Maior queda: BCGA (-2,57%).
Actualizado em . Fonte: Kitadinvest (sessões BODIVA).
Índices
- ASI: 6 406,88 pts (-0,64%)
Cotações do dia
| Título | Nome | Fecho | Var. | Volume |
|---|---|---|---|---|
| ASI | Angolan Stock Index | 6 406,88 | -0,64% | 1 |
| BAI | Banco Angolano de Investimentos | Kz 94 000 | -0,95% | 40 |
| BCGA | Banco Caixa Geral Angola | Kz 22 400 | -2,57% | 900 |
| BFA | Banco de Fomento Angola | Kz 105 010 | 0,00% | 796 |
| BODIVA | BODIVA-SGMR, S.A | Kz 57 500 | +0,88% | 74 |
| ENSA | ENSA - Seguros de Angola, S.A | Kz 36 500 | +4,29% | 46 |
← Sessão anterior (2026-02-03) · Sessão seguinte (2026-02-06) →
Kitadinvest — hub financeiro da bolsa angolana (BODIVA).