Sessão BODIVA — 09/04/2026
Sessão BODIVA de 09/04/2026: 6 títulos com cotação no Kitadinvest. Mais negociado: BCGA (volume 1 020). Maior subida: BCGA (+9,29%). Maior queda: ENSA (-2,22%).
Actualizado em . Fonte: Kitadinvest (sessões BODIVA).
Índices
- ASI: 7 510,48 pts (+1,80%)
Cotações do dia
| Título | Nome | Fecho | Var. | Volume |
|---|---|---|---|---|
| ASI | Angolan Stock Index | 7 510,48 | +1,80% | 1 |
| BAI | Banco Angolano de Investimentos | Kz 116 000 | +0,87% | 362 |
| BCGA | Banco Caixa Geral Angola | Kz 30 000 | +9,29% | 1 020 |
| BFA | Banco de Fomento Angola | Kz 110 000 | +0,92% | 220 |
| BODIVA | BODIVA-SGMR, S.A | Kz 77 000 | -1,28% | 410 |
| ENSA | ENSA - Seguros de Angola, S.A | Kz 44 000 | -2,22% | 252 |
← Sessão anterior (2026-04-08) · Sessão seguinte (2026-04-10) →
Kitadinvest — hub financeiro da bolsa angolana (BODIVA).