Sessão BODIVA — 01/10/2025
Sessão BODIVA de 01/10/2025: 6 títulos com cotação no Kitadinvest. Mais negociado: BCGA (volume 8 617). Maior subida: BFA (+25,00%). Maior queda: ENSA (-0,08%).
Actualizado em . Fonte: Kitadinvest (sessões BODIVA).
Índices
- ASI: 5 421,73 pts (+9,47%)
Cotações do dia
| Título | Nome | Fecho | Var. | Volume |
|---|---|---|---|---|
| ASI | Angolan Stock Index | 5 421,73 | +9,47% | 1 |
| BAI | Banco Angolano de Investimentos | Kz 93 000 | +3,33% | 233 |
| BCGA | Banco Caixa Geral Angola | Kz 15 600 | 0,00% | 8 617 |
| BFA | Banco de Fomento Angola | Kz 77 343,75 | +25,00% | 7 480 |
| BODIVA | BODIVA-SGMR, S.A | Kz 32 000 | +3,23% | 2 326 |
| ENSA | ENSA - Seguros de Angola, S.A | Kz 25 980 | -0,08% | 909 |
← Sessão anterior (2025-09-30) · Sessão seguinte (2025-10-02) →
Kitadinvest — hub financeiro da bolsa angolana (BODIVA).