Sessão BODIVA — 02/10/2025
Sessão BODIVA de 02/10/2025: 6 títulos com cotação no Kitadinvest. Mais negociado: BCGA (volume 7 053). Maior subida: BFA (+25,00%). Nenhum título desceu nesta sessão.
Actualizado em . Fonte: Kitadinvest (sessões BODIVA).
Índices
- ASI: 6 384,44 pts (+17,76%)
Cotações do dia
| Título | Nome | Fecho | Var. | Volume |
|---|---|---|---|---|
| ASI | Angolan Stock Index | 6 384,44 | +17,76% | 1 |
| BAI | Banco Angolano de Investimentos | Kz 108 000 | +16,13% | 354 |
| BCGA | Banco Caixa Geral Angola | Kz 15 600 | 0,00% | 7 053 |
| BFA | Banco de Fomento Angola | Kz 96 679,68 | +25,00% | 3 860 |
| BODIVA | BODIVA-SGMR, S.A | Kz 37 000 | +15,63% | 6 366 |
| ENSA | ENSA - Seguros de Angola, S.A | Kz 31 100 | +19,71% | 1 536 |
← Sessão anterior (2025-10-01) · Sessão seguinte (2025-10-03) →
Kitadinvest — hub financeiro da bolsa angolana (BODIVA).