Sessão BODIVA — 07/10/2025
Sessão BODIVA de 07/10/2025: 5 títulos com cotação no Kitadinvest. Mais negociado: BCGA (volume 33 034). Maior subida: BCGA (+24,37%). Nenhum título desceu nesta sessão.
Actualizado em . Fonte: Kitadinvest (sessões BODIVA).
Índices
- ASI: 7 001,93 pts (+5,18%)
Cotações do dia
| Título | Nome | Fecho | Var. | Volume |
|---|---|---|---|---|
| ASI | Angolan Stock Index | 7 001,93 | +5,18% | 1 |
| BCGA | Banco Caixa Geral Angola | Kz 19 400 | +24,37% | 33 034 |
| BFA | Banco de Fomento Angola | Kz 115 000 | +8,49% | 29 092 |
| BODIVA | BODIVA-SGMR, S.A | Kz 51 000 | +2,00% | 1 204 |
| ENSA | ENSA - Seguros de Angola, S.A | Kz 41 000 | +2,50% | 961 |
← Sessão anterior (2025-10-06) · Sessão seguinte (2025-10-08) →
Kitadinvest — hub financeiro da bolsa angolana (BODIVA).