Sessão BODIVA — 08/10/2025
Sessão BODIVA de 08/10/2025: 6 títulos com cotação no Kitadinvest. Mais negociado: BFA (volume 8 909). Maior subida: BCGA (+25,00%). Nenhum título desceu nesta sessão.
Actualizado em . Fonte: Kitadinvest (sessões BODIVA).
Índices
- ASI: 7 102,7 pts (+1,44%)
Cotações do dia
| Título | Nome | Fecho | Var. | Volume |
|---|---|---|---|---|
| ASI | Angolan Stock Index | 7 102,7 | +1,44% | 1 |
| BAI | Banco Angolano de Investimentos | Kz 102 000 | 0,00% | 449 |
| BCGA | Banco Caixa Geral Angola | Kz 24 250 | +25,00% | 2 615 |
| BFA | Banco de Fomento Angola | Kz 120 000 | +4,35% | 8 909 |
| BODIVA | BODIVA-SGMR, S.A | Kz 55 000 | +7,84% | 4 058 |
| ENSA | ENSA - Seguros de Angola, S.A | Kz 43 000 | +4,88% | 2 830 |
← Sessão anterior (2025-10-07) · Sessão seguinte (2025-10-09) →
Kitadinvest — hub financeiro da bolsa angolana (BODIVA).